| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | DEMESTRE ROBERT DEMESTRE DAVID DEMESTRE ALONZO (N.H. ) |
SIEGLER MICKAËL EISENHAUER JOHNNY MARTINEZ MICHEL (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
BOILEAU THÉO ROHART MAXENCE BOUTARD CYRIL (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
0 - 0 |
| M.A | DURAND WILFRIED SALARIS GIANNI THIEBAUT YAN (N.H. ) |
FEYERTAG MICKAËL ZIMMERMANN ROMAIN LUCIEN EMMANUEL (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | RENARD OLIVIER ROUSSEAUX DAVID SECHET DYLAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
DELIGNY ROMAIN DELIGNY DOMINIQUE FAVIER HUGUES (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
0 - 0 |
| M.A | KRATZ DAMIEN ALBIOL JOSÉ CASALE JOE (N.H. ) |
MICLO DAWSON MICLO JIMMY PORTIER NICOLAS (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | VERCRUYSSE JACKY GOZDZIOR PHILIPPE DA-SILVA FRANCISCO (N.H. ) |
FAVIN BENJAMIN HEUILLARD MARVYN LE GUEN BRUNO (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | LAHAIE MATTHIAS ZIMMERMANN ALAIN THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
VEDANI JIMMY DJELFAOUI SADAOUI PAPEGAY GABRIEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
0 - 0 |
| M.A | DESURMONT MAXIME CORDIER CEDRIC SCHAENOTZ MOISE (N.H. ) |
DE-WILDE THIERRY LEROUX TEDDY TRUBERT FRANCK (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | VAILLANT SYLVAIN CORRE MICKAËL CORRE ETHAN (N.H. ) |
SIEGLER MICKAËL EISENHAUER JOHNNY MARTINEZ MICHEL (N.H. ) |
| T.16 | LAHAIE MATTHIAS ZIMMERMANN ALAIN THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
COUVERT ADRIEN CHER ALEXANDRE FILIKESA SOANE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
| T.1 | VEDANI JIMMY DJELFAOUI SADAOUI PAPEGAY GABRIEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
LODS JONATHAN CASSE ADRIEN WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
| T.12 | BOUTARD AURÉLIEN CROQUET ROMAIN BERLAND GABRIEL (N.H. ) |
DE-WILDE THIERRY LEROUX TEDDY TRUBERT FRANCK (N.H. ) |
| T.8 | BOILEAU THÉO ROHART MAXENCE BOUTARD CYRIL (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
RAMART LUCAS OLIVIER NICOLAS TOUPRY RAPHAËL (N.H. ) |
| T.5 | DESURMONT MAXIME CORDIER CEDRIC SCHAENOTZ MOISE (N.H. ) |
DEMETRIO ENZO BOSSART STEVEN DEMETRIO ENZO (N.H. ) |
| T.16 | FEYERTAG MICKAËL ZIMMERMANN ROMAIN LUCIEN EMMANUEL (N.H. ) |
BARBARE CYRIL BOUTARD ANTHONY BOUTARD BRANDON (N.H. ) |
| T.11 | DELAPORTE DIMITRI GRENIER CÉDRIC QUILLET NATHAN (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS ) |
VERCRUYSSE JACKY GOZDZIOR PHILIPPE DA-SILVA FRANCISCO (N.H. ) |
| T.10 | THIENPONDT ANDY GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC (9999992/Belgique ) |
DURAND WILFRIED SALARIS GIANNI THIEBAUT YAN (N.H. ) |
| T.9 | DELIGNY ROMAIN DELIGNY DOMINIQUE FAVIER HUGUES (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
ZAIR MOHAMED ROSELLO DENIS CLEMENT PASCAL (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
| T.14 | FAVIN BENJAMIN HEUILLARD MARVYN LE GUEN BRUNO (N.H. ) |
TILE CHRISTIAN CARRIE ANGELO KARL JOHNNY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS ) |
| T.3 | LEDOUX CORENTIN CREPIN JONATHAN LANGLOIS FLORENT (N.H. ) |
DEMESTRE ROBERT DEMESTRE DAVID DEMESTRE ALONZO (N.H. ) |
| T.6 | RENARD OLIVIER ROUSSEAUX DAVID SECHET DYLAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
DEMICHELET DOMINIQUE BERTHEAU SÉBASTIEN GAUTHIER STÉPHANE (0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE ) |
| T.7 | PERLOT OLIVIER MONIN JIMMY DELAGE FRANTZ (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE ) |
MICLO DAWSON MICLO JIMMY PORTIER NICOLAS (N.H. ) |
| T.15 | KRATZ DAMIEN ALBIOL JOSÉ CASALE JOE (N.H. ) |
DAMEZ ALAIN RENOTTE MICKAEL DUVAL JOFFREY (N.H. ) |
| T.13 | LAURENCE HERVÉ CADENAS RAPHAEL HUPPE FLORIAN (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | MICLO DAWSON MICLO JIMMY PORTIER NICOLAS (N.H. ) |
LESIEUX CHRISTOPHE BARIL SEBASTIEN GIRARD RUDY (N.H. ) |
** |
| T.14 | LAHAIE MATTHIAS ZIMMERMANN ALAIN THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
TONON PATRICK MARTIN THOMAS MARTIN DYLAN (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS ) |
** |
| T.11 | LALLEMENT DIMITRI ROBERT BENJAMIN JACQUES DEMUTH MELVYN (N.H. ) |
KRATZ DAMIEN ALBIOL JOSÉ CASALE JOE (N.H. ) |
** |
| T.25 | CLERICI ROMAIN LEFEBVRE LAURENT GAILLARD FABRICE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE ) |
SIEGLER MICKAËL EISENHAUER JOHNNY MARTINEZ MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.28 | DELIGNY ROMAIN DELIGNY DOMINIQUE FAVIER HUGUES (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
BOURDON JIMMY PLUVINET DAMIEN DEVERNOIS STEEVY (N.H. ) |
** |
| T.6 | PERLOT OLIVIER MONIN JIMMY DELAGE FRANTZ (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE ) |
DELORIEUX REYNALD CLEDA LUDOVIC DETREZ FRÉDÉRIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
** |
| T.29 | BOILEAU THÉO ROHART MAXENCE BOUTARD CYRIL (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
GIRARDIN NICOLAS GADRET DENIS DURTHALER GEORGES (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE ) |
** |
| T.7 | WACK LILIAN FLAMANT MATHIAS MORIN ALAN (N.H. ) |
TILE CHRISTIAN CARRIE ANGELO KARL JOHNNY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS ) |
** |
| T.21 | BOUTARD AURÉLIEN CROQUET ROMAIN BERLAND GABRIEL (N.H. ) |
CULOT FRANCK DOUSSAINT LAURENT MERLI PATRICK (0510003/PETANQUE VITRYATE ) |
** |
| T.2 | BARBARE CYRIL BOUTARD ANTHONY BOUTARD BRANDON (N.H. ) |
PONCELET CHRISTOPHE ADAMS FLORIAN LE BORGNE DOMINIQUE (0081040/LA PETANQUE VOUZINOISE ) |
** |
| T.23 | DAMEZ ALAIN RENOTTE MICKAEL DUVAL JOFFREY (N.H. ) |
LEGROS QUENTIN GRASSI ERIC CHEVALLIER SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.19 | DELAPORTE DIMITRI GRENIER CÉDRIC QUILLET NATHAN (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS ) |
STEFANSKI STEVEN GUIDE FLORENT BARTELS YANNICK (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
** |
| T.15 | MERCIER MICKAËL SIMON JULIEN GUYOT QUENTIN (N.H. ) |
LEDOUX CORENTIN CREPIN JONATHAN LANGLOIS FLORENT (N.H. ) |
** |
| T.33 | CARRE GILLES PAOLETTI MORGAN MORITZ JONATHAN (0570059/MONTIGNY LES METZ ) |
VAILLANT SYLVAIN CORRE MICKAËL CORRE ETHAN (N.H. ) |
** |
| T.4 | PLINGUET JÉRÉMY GESNOT SEBASTIEN BENDIDOU FARID (N.H. ) |
DEMICHELET DOMINIQUE BERTHEAU SÉBASTIEN GAUTHIER STÉPHANE (0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE ) |
** |
| T.16 | COLOMBET BRANDON BILOT FRANCOIS MURA SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
DE-WILDE THIERRY LEROUX TEDDY TRUBERT FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.12 | THIENPONDT ANDY GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC (9999992/Belgique ) |
PERREAU MAXIME PERREAU ALAIN MAYBEL MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.3 | DEMETRIO ENZO BOSSART STEVEN DEMETRIO ENZO (N.H. ) |
BIANCO ERIC FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
** |
| T.15 | REIGNIER YANN REIGNIER KEVIN LEPAGE FREDERIC (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
LODS JONATHAN CASSE ADRIEN WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
** |
| T.20 | DEHARBE EDDY SAYEN DAMIEN DEHARBE YANNICK (N.H. ) |
DESURMONT MAXIME CORDIER CEDRIC SCHAENOTZ MOISE (N.H. ) |
** |
| T.35 | IACONELLI MAXIME DANNUNZIO LUCAS SOYER FRÉDDY (N.H. ) |
LAURENCE HERVÉ CADENAS RAPHAEL HUPPE FLORIAN (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.32 | ABDELAZIZ KAMEL TILMONT THOMAS ANCIAUX ANTHONY (N.H. ) |
VEDANI JIMMY DJELFAOUI SADAOUI PAPEGAY GABRIEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
** |
| T.10 | VIEVILLE SÉBASTIEN HOLDERBAUM MANUEL DARTOIS GREGORY (N.H. ) |
VERCRUYSSE JACKY GOZDZIOR PHILIPPE DA-SILVA FRANCISCO (N.H. ) |
** |
| T.8 | RENAULT STEPHANE FAVEROLLES JEREMY VASSARD BORIS (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.26 | RENARD OLIVIER ROUSSEAUX DAVID SECHET DYLAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
LITTIERRE TERRY PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.13 | BOUTILLIER THIERRY BRETON DANIEL JACQUEMIN GUILLAUME (N.H. ) |
DURAND WILFRIED SALARIS GIANNI THIEBAUT YAN (N.H. ) |
** |
| T.9 | FEYERTAG MICKAËL ZIMMERMANN ROMAIN LUCIEN EMMANUEL (N.H. ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE BESONHEZ ALEXANDRE LARUELLE ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.1 | RAMART LUCAS OLIVIER NICOLAS TOUPRY RAPHAËL (N.H. ) |
CHAMPEAUX SÉBASTIEN MAIURI ERIC LEGRAND ERIC (N.H. ) |
** |
| T.22 | FAVIN BENJAMIN HEUILLARD MARVYN LE GUEN BRUNO (N.H. ) |
HIBLOT SEBASTIEN RICHARD SEBASTIEN FAILLON DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.27 | OUYED YLAN DEMESTRE PAOLO DEMESTRE EDDY (N.H. ) |
DEMESTRE ROBERT DEMESTRE DAVID DEMESTRE ALONZO (N.H. ) |
** |
| T.5 | COUVERT ADRIEN CHER ALEXANDRE FILIKESA SOANE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
LENTIER JEAN CLAUDE DECRUCQ DAVID LEGRAND LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.18 | LELEU JEROME MARTIN FRÉDÉRIC MUSTIN ALEXIS (N.H. ) |
ZAIR MOHAMED ROSELLO DENIS CLEMENT PASCAL (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.44 | WACK LILIAN (N.H. ) |
LABOUE ALEXANDRE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
** |
| T.8 | PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE ) |
MONIN GERARD (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE ) |
** |
| T.1 | DAMOISEAU NOLAN (N.H. ) |
BOUTILLIER THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.6 | GILLET STEVE (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE ) |
LAURENCE HERVÉ (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.2 | FEYERTAG MICKAËL (N.H. ) |
MESTRE MANUEL (N.H. ) |
** |
| T.32 | OUYED YLAN (N.H. ) |
HAQUELLE MICKAEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
** |
| T.15 | SIEGLER MICKAËL (N.H. ) |
HENAUX JEREMY (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN ) |
** |
| T.20 | DELAPORTE DIMITRI (0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS ) |
DELAN ALEX (0910268/CORBEIL AS ) |
** |
| T.71 | STEFANSKI STEVEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
VIEUBLED JULIEN (0770076/PET ST PATHUS ) |
** |
| T.12 | MONTEIRO LUCAS (0920130/LOU PITCHOUN L ANCIEN ) |
ZAIR MOHAMED (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
** |
| T.21 | LAINE VINCENT (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
RENARD OLIVIER (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
** |
| T.23 | DEMESTRE ROBERT (N.H. ) |
GAUTIER PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.35 | LENTIER JEAN CLAUDE (N.H. ) |
LECERF LUDWIG (0025084/A SP ETAMPES SUR MARNE ) |
** |
| T.24 | CARDOT GUILLAUME (N.H. ) |
CULOT FRANCK (0510003/PETANQUE VITRYATE ) |
** |
| T.14 | PLINGUET JÉRÉMY (N.H. ) |
DELLOUE THIERRY (0911144/PALAISEAU USP ) |
** |
| T.33 | STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE ) |
BOUTARD AURÉLIEN (N.H. ) |
** |
| T.47 | TUTIN AXEL (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
KRATZ DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.26 | TARTAR ARTHUR (0601014/SAINT JUST DES MARAIS ) |
DESURMONT MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.5 | LITTIERRE TERRY (N.H. ) |
SOARES-MOREIRA MICKAEL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
** |
| T.9 | SKORUPA ALLAN (N.H. ) |
COLOMBET BRANDON (0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
** |
| T.27 | BARRIERES CHRISTOPHE (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
GIRARDIN NICOLAS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE ) |
** |
| T.28 | RAMART LUCAS (N.H. ) |
ROUZE FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.45 | ABDELAZIZ KAMEL (N.H. ) |
PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
** |
| T.29 | LEROUX FREDERIC (N.H. ) |
IACONELLI MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.34 | HIBLOT SEBASTIEN (N.H. ) |
DONELLI ROBIN (N.H. ) |
** |
| T.37 | HIBLOT CHRISTOPHE (0081034/LA BOULE SEDANAISE ) |
LEDOUX CORENTIN (N.H. ) |
** |
| T.46 | COUVERT ADRIEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
DIVRY MICKAËL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
** |
| T.35 | LELEU JEROME (N.H. ) |
MOUSSET STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.58 | PREVOST DAVID (N.H. ) |
BOILEAU THÉO (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
** |
| T.59 | DAMEZ ALAIN (N.H. ) |
TOUITOU SAMUEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
** |
| T.10 | DESSON WILLY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER ) |
FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.60 | BIENFAIT ALEXANDRE (0081041/LA FANNY RETHELOISE ) |
DEMICHELET DOMINIQUE (0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE ) |
** |
| T.76 | HELION LAURENT (0081031/MANCHESTER PETANQUE ) |
DURAND WILFRIED (N.H. ) |
** |
| T.61 | NACCI VINCENT (0603012/PETANQUE PLESSIS LAGNY ) |
CLERICI ROMAIN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE ) |
** |
| T.56 | LALLEMENT DIMITRI (N.H. ) |
PLINGUET BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.11 | DELIGNY ROMAIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
MARICHY ALEXIS (N.H. ) |
** |
| T.18 | DEHARBE EDDY (N.H. ) |
NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE ) |
** |
| T.36 | VIEVILLE SÉBASTIEN (N.H. ) |
DREYFUS GUILLAUME (0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE MONTREUIL ) |
** |
| T.19 | BIANCO ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
JACQUIS SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE ) |
** |
| T.55 | FRANZ RUDDY (N.H. ) |
CARRE GILLES (0570059/MONTIGNY LES METZ ) |
** |
| T.72 | GAILLARD LOIC (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
DEMETRIO ENZO (N.H. ) |
** |
| T.7 | HASDENTEUFEL GREGORY (N.H. ) |
DELORIEUX REYNALD (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
** |
| T.7 | CUGNY BRUNO (N.H. ) |
FAVIN BENJAMIN (N.H. ) |
** |
| T.38 | PONCELET CHRISTOPHE (0081040/LA PETANQUE VOUZINOISE ) |
DIVRY BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.3 | UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
COLAS CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.62 | TILE CHRISTIAN (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS ) |
FABRIZI BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.54 | RICHARD ALAIN (N.H. ) |
LEGROS QUENTIN (N.H. ) |
** |
| T.39 | AVET LOGAN (N.H. ) |
PERREAU MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.40 | RENAULT STEPHANE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
TARHAN AHMET (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
** |
| T.53 | GARREAU PASCAL (N.H. ) |
REIGNIER YANN (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
| T.51 | MERCIER MICKAËL (N.H. ) |
BOUTRON CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.50 | PERRET PETER (N.H. ) |
BOURDON JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.4 | MARTINEZ CYRIL (N.H. ) |
LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.13 | RENNER ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
THIENPONDT ANDY (9999992/Belgique ) |
** |
| T.43 | MICLO DAWSON (N.H. ) |
GASPARD OLIVIER (0021017/AS PET BARISIS AUX BOIS ) |
** |
| T.49 | CHAMPEAUX SÉBASTIEN (N.H. ) |
BOCHERT ERIC (N.H. ) |
** |
| T.16 | LALONDRELLE JEAN-ANDRE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS ) |
VEDANI JIMMY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
** |
| T.17 | FRANC FLORIAN (N.H. ) |
LESIEUX CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.42 | SAPINART ADRIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
DE-WILDE THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.69 | VAILLANT SYLVAIN (N.H. ) |
GIRAUDET OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.25 | LODS JONATHAN (N.H. ) |
BRIE FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.70 | VERCRUYSSE JACKY (N.H. ) |
RAFFA MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.48 | BARBARE CYRIL (N.H. ) |
RIBEIRO FRANCIS (N.H. ) |
** |
| T.74 | BEAUMET GRÉGORY (N.H. ) |
TONON PATRICK (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | BETSCH BRYAN BOLOT ALEXANDRE BRIMONT JASON (N.H./051) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 114 | STEFANSKI STEVEN GUIDE FLORENT BARTELS YANNICK (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 188 | LAURENT STÉPHANE SECLEPPE ANTHONY DOUDOUX JONATHAN (0620021/ASCP AVION/062) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 249 | BRIE FREDERIC VAUTHIER DAVID LETAILLEUR RICHARD (N.H./059) |
Perdant 64 ème | T.0 | 113 | DIVRY BRUNO BOUSQUET YANNICK PETIT FRANCK (N.H./051) |
Perdant 64 ème | T.0 | 243 | CHOLLET THIERRY FERREIRA DA COSTA MICHEL DREYFUS LOUIS (0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE MONTREUIL/093) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 129 | THIENPONDT ANDY GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC (9999992/Belgique/) |
Perdant en 16ème | T.0 | 134 | BAKOUN MICKAEL LAUMAIN ANGE GAUTHIER TANGUY (N.H./010) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 157 | RENNER ALEXANDRE BASCON ERIC HEUILLARD LENNY (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant 64 ème | T.0 | 166 | LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE PILARSKI CÉDRIC (N.H./051) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 172 | BOILEAU THÉO ROHART MAXENCE BOUTARD CYRIL (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002) |
En Cours 8ème de Finale Contre FOURNIE ROMAIN | T.0 | 46 | ODELOT KÉVIN MARTIN WILLY DELASSEAUX LAURENT (N.H./002) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | FRANCOIS THIERRY DANIZEL YVES CURTI MARYVONNE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | FRANZ RUDDY SABINI LOGAN COUVREUX CYRILLE (N.H./010) |
Perdant 64 ème | T.0 | 193 | NACCI VINCENT CAPART LOUIS BERTIN DAMIEN (0603012/PETANQUE PLESSIS LAGNY/060) |
Perdant 64 ème | T.0 | 170 | BERNIGAUD JULIEN DECKX LUDOVIC BONDATY PATRICK (N.H./092) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 53 | DESURMONT MAXIME CORDIER CEDRIC SCHAENOTZ MOISE (N.H./059) |
En Cours 8ème de Finale Contre DE-WILDE THIERRY | T.0 | 15 | BOURRIN GREGORY CRE CHRISTOPHE LECLERE CHRISTIAN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 242 | DREYFUS GUILLAUME COSTA ANTOINE GUERGOUZ MOHAND (0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE MONTREUIL/093) |
Perdant 64 ème | T.0 | 132 | KISILEWSKI MICHEL DUBRANLE YANNICK BOUBA EWEN (N.H./002) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | LITTIERRE TERRY PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN (N.H./051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 133 | REIGNIER YANN REIGNIER KEVIN LEPAGE FREDERIC (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077) |
Perdant 32 ème | T.0 | 60 | PETITJEAN ADRIEN BERENGUER JEAN-NOËL BERENGUER CHRISTIAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 205 | SENECHAL SÉBASTIEN BERNARD HENRI BERNARD ENZO (N.H./055) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | RAMART LUCAS OLIVIER NICOLAS TOUPRY RAPHAËL (N.H./051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | SILVESTRI NICOLAS KLATT JIMMY RAFII JAWAD (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 153 | HELION LAURENT BRICHET BENOIT POULAIN STÉPHANE (0081031/MANCHESTER PETANQUE/008) |
Perdant 64 ème | T.0 | 234 | HARMANT JULIEN CZAPKA LAURENT AMBROISE NUNO (N.H./057) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 102 | MARECHAL CHRISTOPHE BARDY SYLVAIN PONSARD JEAN CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 98 | DAMOISEAU NOLAN PARIS KEN COCU MELVIN (N.H./008) |
Perdant 64 ème | T.0 | 9 | ROSSEL EDDY DE-NOUAILLAN LEON LE GARNEC DAVID (0442028/SAINT NAZAIRE PETANQUE/044) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 183 | RICHARD ALAIN LEPORCQ JEAN-LUC BAPTISTE JEAN-PAUL (N.H./002) |
Perdant 64 ème | T.0 | 160 | LABOUE ALEXANDRE MAURY JONATHAN VUIBERT KEVIN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant 64 ème | T.0 | 78 | BOURDON JIMMY PLUVINET DAMIEN DEVERNOIS STEEVY (N.H./089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | VAN HAVERMAET RODOLPHE PARIS SULLIVAN FANTOLI JÉRÉMIE (0022090/LA PETANQUE ANIZIENNE/002) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 194 | LAMBERT MARC OGLOZA DAMIEN CURTI JEAN BERNARD (N.H./051) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 198 | BERJON HERVÉ MUZZOLIN CHRISTOPHE HABAY ANTONIN (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 181 | CHAMPEAUX SÉBASTIEN MAIURI ERIC LEGRAND ERIC (N.H./008) |
Perdant 32 ème | T.0 | 31 | DELORIEUX REYNALD CLEDA LUDOVIC DETREZ FRÉDÉRIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 4 | GUILLEMARD MATHYSS KREIT MARIO KREIT JORDY (N.H./077) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 197 | LELEU JEROME MARTIN FRÉDÉRIC MUSTIN ALEXIS (N.H./059) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | LECLERCQ FABIEN COLIN ANTHONY ANTOINE YOANN (0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE/008) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 120 | MUSQUIN CHRISTOPHE CHEVAILLIOT ALEXANDRE MARIETTE OLIVIER (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 75 | DURAND WILFRIED SALARIS GIANNI THIEBAUT YAN (N.H./055) |
En Cours 8ème de Finale Contre FEYERTAG MICKAËL | T.0 | 195 | LEROUX FREDERIC LESAGE BRUNO FOUGEROUSSE DENIS (N.H./051) |
Perdant 64 ème | T.0 | 224 | HOUTE FREDERIC BREVIERE GREGORY THERON GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 68 | SOUPLY PHILIPPE LEMAIRE ROGER ROBINET CLAUDE (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 49 | NOISIEZ FREDERIC CLERY GEORGES DUEZ GUILLAUME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
