| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | LOPPIN FABIENNE MONIN JIMMY PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
RENARD MÉLISSA PLINGUET JÉRÉMY ROUSSEAUX DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | LOPPIN FABIENNE MONIN JIMMY PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
PAYET AMANDINE LALLEMENT ALLAN PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
13 - 12 |
| T.17 | RENARD MÉLISSA PLINGUET JÉRÉMY ROUSSEAUX DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DELAGE ANNE DELAGE FRANTZ DESPEAUX PATRICK (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | DELAGE ANNE DELAGE FRANTZ DESPEAUX PATRICK (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
MONTET SANDRINE MONTET JOSE LOCHE DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
13 - 3 |
| T.9 | RENARD MÉLISSA PLINGUET JÉRÉMY ROUSSEAUX DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
LELARGE LAURENCE CLERICI ROMAIN LEFEBVRE LAURENT (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
13 - 10 |
| T.16 | LOPPIN FABIENNE MONIN JIMMY PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
CROIZON VANESSA LEROUX FREDERIC JACQUIS SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
13 - 9 |
| T.6 | PAYET AMANDINE LALLEMENT ALLAN PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
DURAND MANON LITTIERRE TERRY MORIN ALAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | LELARGE LAURENCE CLERICI ROMAIN LEFEBVRE LAURENT (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
CHATELOT SANDRINE DELORIEUX REYNALD MOUSSET STÉPHANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
13 - 0 |
| T.9 | LANTSOGHT ISABELLE SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
CROIZON VANESSA LEROUX FREDERIC JACQUIS SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
3 - 13 |
| T.8 | DURAND MANON LITTIERRE TERRY MORIN ALAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
THOQUER CHLOÉ TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
13 - 11 |
| T.18 | PAYET AMANDINE LALLEMENT ALLAN PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
ABDALLAH JOSEFINA TARHAN AHMET GERVAIS JEAN-CLAUDE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
13 - 2 |
| T.16 | MONTET SANDRINE MONTET JOSE LOCHE DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
CATTIER LYDIE FELTRIN FREDERIC GIRARDIN NICOLAS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
13 - 12 |
| T.15 | LOPPIN FABIENNE MONIN JIMMY PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
RIOTTON MARTINE DA-SILVA MICKAEL DESSON WILLY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
13 - 5 |
| T.7 | DELAGE ANNE DELAGE FRANTZ DESPEAUX PATRICK (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
DOMINGUES ROSINE BOUSQUET YANNICK LAVOISIER FABIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
13 - 7 |
| T.17 | RENARD MÉLISSA PLINGUET JÉRÉMY ROUSSEAUX DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
LIARD KATIA JACQUET JEAN-PIERRE MAYBEL MICKAEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | THOQUER CHLOÉ TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
DESSIGNY SYLVIE LAMBERT RICHARD DURTHALER GEORGES (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
| T.12 | TABARY ANAIS MUSQUIN CHRISTOPHE LALONDRELLE JEAN-ANDRE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
LANTSOGHT ISABELLE SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
| T.4 | LEBONVALLET MARTINE CLOMESNIL PASCAL COUVERT ADRIEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
RENARD MÉLISSA PLINGUET JÉRÉMY ROUSSEAUX DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
| T.9 | CATTIER LYDIE FELTRIN FREDERIC GIRARDIN NICOLAS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
LABERGRI MARION PAPEGAY GABRIEL PAULUS JULIEN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
| T.6 | MELO EVA PRUNET RENAUD PRUDHOMME ROMAIN (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
LIARD KATIA JACQUET JEAN-PIERRE MAYBEL MICKAEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
| T.6 | MONTET SANDRINE MONTET JOSE LOCHE DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
LAVIGNE VIRGINIE HAQUELLE MICKAEL LEDRU STEEVE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
| T.11 | MARGUIN MARINE MARGUIN KEVIN SECHET DYLAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
ABDALLAH JOSEFINA TARHAN AHMET GERVAIS JEAN-CLAUDE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
| T.15 | MAZZONI BRIGITTE MICHELOT STEPHANE VERCRUYSSE JACKY (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
CROIZON VANESSA LEROUX FREDERIC JACQUIS SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
| T.2 | MORIN MAGALIE MORIN MARTIAL CANONVILLE FLORIAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
PAYET AMANDINE LALLEMENT ALLAN PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
| T.40 | DEHARBE VANESSA DEHARBE YANNICK SAYEN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LELARGE LAURENCE CLERICI ROMAIN LEFEBVRE LAURENT (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
| T.5 | DELAGE ANNE DELAGE FRANTZ DESPEAUX PATRICK (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
ALLART FLORENCE DENIME MICHAEL CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
| T.3 | RIOTTON MARTINE DA-SILVA MICKAEL DESSON WILLY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
LEFEVRE LUCILE LEFEVRE ALEXIS TINDILIERE DIDIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
| T.37 | GOBIN STEPHANIE GOBIN FABRICE BRANDT MICKAEL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
CHATELOT SANDRINE DELORIEUX REYNALD MOUSSET STÉPHANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
| T.32 | DURAND MANON LITTIERRE TERRY MORIN ALAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
PERARD JULIE MARECHAL SYLVAIN BARDY SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
| T.11 | MONNY JULIE MOUNY ARTHUR COINTE ALAIN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
DOMINGUES ROSINE BOUSQUET YANNICK LAVOISIER FABIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
| T.31 | THIERUS VERONIQUE BEAUJOIN THOMAS RAGON CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
LOPPIN FABIENNE MONIN JIMMY PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LELARGE LAURENCE CLERICI ROMAIN LEFEBVRE LAURENT (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
Office | ** | |
| LOPPIN FABIENNE MONIN JIMMY PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
Office | ** | |
| LABERGRI MARION PAPEGAY GABRIEL PAULUS JULIEN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
Office | ** | |
| ALLART FLORENCE DENIME MICHAEL CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| DURAND MANON LITTIERRE TERRY MORIN ALAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
Office | ** | |
| CROIZON VANESSA LEROUX FREDERIC JACQUIS SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
Office | ** | |
| MONTET SANDRINE MONTET JOSE LOCHE DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
Office | ** | |
| MORIN MAGALIE MORIN MARTIAL CANONVILLE FLORIAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
Office | ** | |
| TABARY ANAIS MUSQUIN CHRISTOPHE LALONDRELLE JEAN-ANDRE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
Office | ** | |
| PERARD JULIE MARECHAL SYLVAIN BARDY SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
Office | ** | |
| DEHARBE VANESSA DEHARBE YANNICK SAYEN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| DESSIGNY SYLVIE LAMBERT RICHARD DURTHALER GEORGES (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
Office | ** | |
| ABDALLAH JOSEFINA TARHAN AHMET GERVAIS JEAN-CLAUDE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
Office | ** | |
| PAYET AMANDINE LALLEMENT ALLAN PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| CATTIER LYDIE FELTRIN FREDERIC GIRARDIN NICOLAS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
Office | ** | |
| MONNY JULIE MOUNY ARTHUR COINTE ALAIN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
Office | ** | |
| MELO EVA PRUNET RENAUD PRUDHOMME ROMAIN (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| LIARD KATIA JACQUET JEAN-PIERRE MAYBEL MICKAEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
Office | ** | |
| RIOTTON MARTINE DA-SILVA MICKAEL DESSON WILLY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
Office | ** | |
| CHATELOT SANDRINE DELORIEUX REYNALD MOUSSET STÉPHANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| LEBONVALLET MARTINE CLOMESNIL PASCAL COUVERT ADRIEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| GOBIN STEPHANIE GOBIN FABRICE BRANDT MICKAEL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| RENARD MÉLISSA PLINGUET JÉRÉMY ROUSSEAUX DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| MAZZONI BRIGITTE MICHELOT STEPHANE VERCRUYSSE JACKY (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
Office | ** | |
| THIERUS VERONIQUE BEAUJOIN THOMAS RAGON CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
Office | ** | |
| DOMINGUES ROSINE BOUSQUET YANNICK LAVOISIER FABIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
Office | ** | |
| THOQUER CHLOÉ TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
Office | ** | |
| LEFEVRE LUCILE LEFEVRE ALEXIS TINDILIERE DIDIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
Office | ** | |
| DELAGE ANNE DELAGE FRANTZ DESPEAUX PATRICK (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
Office | ** | |
| T.24 | STRAPPAZZONI CÉLIA DELIGNY DOMINIQUE DETREZ FRÉDÉRIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
MARGUIN MARINE MARGUIN KEVIN SECHET DYLAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.28 | LAVIGNE VIRGINIE HAQUELLE MICKAEL LEDRU STEEVE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
COLUCHE PERRINE PERRET SYLVAIN COLUCHE DAVID (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.13 | CHATELOT JUSTINE CHATELOT AURIANNE MAUCLAIRE REMI (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LANTSOGHT ISABELLE SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.43 | GORGERY JENNIFER (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
MARGUIN MARINE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.26 | NOUVELET CHRISTINE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
LIARD KATIA (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.25 | THIERUS VERONIQUE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
CARLIER SYLVIE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.33 | MARECHAL VANESSA (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
DEHARBE VANESSA (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.7 | DJELFAOUI AICHA (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
ALLART FLORENCE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.2 | PUMONT FRANÇOISE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
MAZZONI BRIGITTE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
** |
| T.5 | MONNY JULIE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
LOBET LAETITIA (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
** |
| T.37 | LEFEVRE LUCILE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
LAMBERT ELODIE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.13 | KARL CHLOE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
DURAND MANON (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.14 | LEBLANC JESSICA (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
TABARY ANAIS (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.29 | CLEMENT JULIE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
RIOTTON MARTINE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
** |
| T.3 | MILLARD AUDREY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
CHATELOT JUSTINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.41 | JACQUIN FABIENNE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
THOQUER CHLOÉ (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.15 | PERARD JULIE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
PELLERIN CHRISTELLE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
** |
| T.39 | DEBOUCHE GAELLE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
ABDALLAH JOSEFINA (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.36 | LAVIGNE VIRGINIE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
DIDA ORATHAI (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.19 | STRAPPAZZONI CÉLIA (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LEROUX DENISE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.21 | SCHMITT NATHALIE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
CROIZON VANESSA (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.10 | MONTET SANDRINE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
BOURRIN ADELINE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| T.27 | BARBIER NELLY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
CHATELOT SANDRINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.25 | RIFFLARD NELLY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
MORIN MAGALIE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.21 | RENARD MÉLISSA (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
GRANDIN DENISE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.23 | RENARD NATHALIE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DELAGE ANNE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.20 | BRIE KARINE (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
LEBONVALLET MARTINE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.38 | DESSIGNY SYLVIE (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
LEBEAU FRANCINE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.28 | CONROUX ANGELIQUE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
MELO EVA (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
** |
| T.9 | GAILLARD MÉGANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LOPPIN FABIENNE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.8 | MILLON CLARA (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
CATTIER LYDIE (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
** |
| T.30 | COLUCHE PERRINE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
SZEZESPANSKI SANDRINE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.49 | LABERGRI MARION (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
LESEUR ALEXIA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.6 | PETERMANN CINDIE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DOMINGUES ROSINE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.32 | LELARGE LAURENCE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
VELLUET SYLVIE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.11 | PAYET AMANDINE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
LAINEZ SANDRINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.12 | HAUTEVILLE LINDA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GOBIN STEPHANIE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.22 | LANTSOGHT ISABELLE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LESTREHAN CORALIE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 123 | LIEBERT SABRINA MAIRE FRANCK GAUTIER JEAN LUC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 110 | BONNET SARAH GUILMEAU RENAUD LANGUILLAT BAPTISTE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | SCHMITT NATHALIE PETIT PHILIPPE MORIN CEDRIC (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | THIERUS VERONIQUE BEAUJOIN THOMAS RAGON CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | LALLEMENT NATHALIE LALLEMENT DAVID AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | PELLERIN CHRISTELLE DERKAOUI RACHID HOCHART DIDIER (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LEBEAU FRANCINE GAILLARD FABRICE MEUNIER DYLAN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | DROUILLET LILIANE BOZEC CEDRIC KLATT JIMMY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | MALATRAIT LAURENCE MELLY ERIC PREVOST DAVID (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 125 | DEHARBE VANESSA DEHARBE YANNICK SAYEN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 63 | MORIN MAGALIE MORIN MARTIAL CANONVILLE FLORIAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 108 | COINDEROUX SANDRINE LACOMBE HERVE MELO DAVID (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 90 | CONROUX ANGELIQUE MINAUX ANTHONY DECLERCK ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | DROUILLET CASSANDRA KLATT STEVEN GODARD CLAUDY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 46 | BAUDIN MICHELE BAUDIN YVES DUBOIS DENIS (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | PUMONT FRANÇOISE MOMBRIN MAURICE BEAUDET FERNAND (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | CALMUS MARGAUX FAGEOT ALEXANDRE LEROUX MICHEL (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 51 | PESTELLE LENA MONIN GERARD GASPARD BRUNO (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 86 | HAUTEVILLE LINDA CHER ALEXANDRE VALLERY NICOLAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | GORGERY JENNIFER ABDELAZIZ KAMEL TILMONT THOMAS (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | CHATELOT SANDRINE DELORIEUX REYNALD MOUSSET STÉPHANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | LAMBERT ELODIE LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | MARCHAND ELODIE BOURRIN GREGORY LECLERE CHRISTIAN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | PERLOT CAROLE LOPPIN SEBASTIEN GODEFROID JEAN-MICHEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | BRICE EDWIGE CARRIE ANGELO KARL JOHNNY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 122 | CLEMENT JULIE BERENGUER CHRISTIAN PETITJEAN ADRIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | DELETTRE MYRIAM DELETTRE DENIS LEONARD JACQUES (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 95 | LEROUX DENISE DARTOIS GREGORY MAZGAJ PASCAL (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | CARLIER SYLVIE CARLIER ERIC COCHARD PHILIPPE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | SIKES MANON LENTOCHA AURELIEN GROSMAIRE KENZO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 74 | DESSIGNY SYLVIE LAMBERT RICHARD DURTHALER GEORGES (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | GARDEL CARINE JULIEN ANTHONY GERARD JOSE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 80 | BACQUENOIS ANNE-MARIE BACQUENOIS RICHARD AUBRIET BENJAMIN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 93 | CROIZON VANESSA LEROUX FREDERIC JACQUIS SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | SILVA MARTINE LAIME DAVID LEHUT DIDIER (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 37 | SZEZESPANSKI SANDRINE MARIETTE OLIVIER LORET THIERRY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | ALLART FLORENCE DENIME MICHAEL CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 26 | GOBIN STEPHANIE GOBIN FABRICE BRANDT MICKAEL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 102 | SECHET LAURENCE MANCIER HERVE ROBERT DANIEL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 92 | LECOEUR RENELDE BOURE JULIEN GANTHIER JEREMY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 91 | RIOTTON MARTINE DA-SILVA MICKAEL DESSON WILLY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | ABDALLAH JOSEFINA TARHAN AHMET GERVAIS JEAN-CLAUDE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | ISTER VANESSA BENDIDOU FARID FERLIN STEPHANE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 116 | HASSANI CASSIE BADART FRANCK TILMONT LOIC (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 129 | GAILLARD MÉGANE PETERMANN DAMIEN PETERMANN HERVÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | DAZY JESSICA DAZY JESSY NOMINE ALEXANDRE (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 114 | THOQUER CHLOÉ TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | CARLIER LUDIVINE DESMAISON ALAIN GIRBE JORDAN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 107 | THEUIL ANGELIQUE LAVAL CHRISTOPHE JACQUES DIMITRI (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
