| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
PINTO THOMAS PINTO RODRIGUE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | PETERMANN DAMIEN PETERMANN KEVIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
7 - 13 |
| T.11 | PINTO THOMAS PINTO RODRIGUE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
LAKHASSI LOFTI MORIN ALAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CRINON THIERRY GOZDZIOR PHILIPPE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
LAKHASSI LOFTI MORIN ALAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
6 - 13 | |
| PETERMANN DAMIEN PETERMANN KEVIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
13 - 5 | |
| PINTO THOMAS PINTO RODRIGUE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
BENHAYOUN RACHID BAYOL JEAN-LUC (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
13 - 4 | |
| GIRARDIN NICOLAS GADRET DENIS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LAKHASSI LOFTI MORIN ALAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
BADART FRANCK LITTIERRE TERRY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
13 - 5 |
| T.8 | PETERMANN DAMIEN PETERMANN KEVIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
MONIN JIMMY PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
13 - 9 |
| T.7 | PINTO THOMAS PINTO RODRIGUE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GOBIN LOIC GOBIN FABRICE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
13 - 0 |
| T.2 | LALLEMENT ALLAN PINTO AVELINO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GIRARDIN NICOLAS GADRET DENIS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
11 - 13 |
| T.5 | TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
LALAOUNA BRIAN LALAOUNA YOANN (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051 ) |
13 - 11 |
| T.6 | SAPINART BRUNO BERAT SEBASTIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
BENHAYOUN RACHID BAYOL JEAN-LUC (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
8 - 13 |
| T.4 | CRINON THIERRY GOZDZIOR PHILIPPE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
POMMERA JORDAN MOOTOOCARPEN NADEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
13 - 10 |
| T.1 | SILVESTRI NICOLAS KLATT JIMMY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CLERICI ROMAIN LEFEBVRE LAURENT (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
SILVESTRI NICOLAS KLATT JIMMY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
|
| GAUDET THIERRY PETIT FRANCK (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
BENHAYOUN RACHID BAYOL JEAN-LUC (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
|
| SILVA SYLVAIN CULOT FRANCK (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
LALLEMENT ALLAN PINTO AVELINO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
|
| PONSARD JEAN CHRISTOPHE PONSARD NICOLAS (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
LALAOUNA BRIAN LALAOUNA YOANN (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051 ) |
|
| GAUTHIER ALEXIS GASPARD CHRISTOPHER (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LAKHASSI LOFTI MORIN ALAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
|
| PETERMANN DAMIEN PETERMANN KEVIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
HAQUELLE THEO BRIE BRIAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
|
| LEFEVRE ALEXIS GASPARD BRUNO (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
|
| SAPINART BRUNO BERAT SEBASTIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
GRANDIN MICHEL DIDA SAWAI (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
|
| AVET LOGAN SECHET DYLAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
|
| BADART FRANCK LITTIERRE TERRY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
|
| POMMERA JORDAN MOOTOOCARPEN NADEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DURTHALER GEORGES BELMER JEAN-YVES (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
|
| DELIGNY DOMINIQUE DELIGNY ROMAIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
CRINON THIERRY GOZDZIOR PHILIPPE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
|
| GIRARDIN NICOLAS GADRET DENIS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
CHABOTIER LUKAS HUVIER FREDERIC (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
|
| GOBIN LOIC GOBIN FABRICE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
MUNIER FREDDY CHARLIER ANTHONY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
|
| PINTO THOMAS PINTO RODRIGUE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
PLINGUET JÉRÉMY RENARD OLIVIER (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
|
| BENDIDOU FARID ROUSSEAUX DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
MONIN JIMMY PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GRANDIN MICHEL DIDA SAWAI (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| SILVA SYLVAIN CULOT FRANCK (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
Office | ** | |
| T.68 | FERRY JEROME HUAT LAURENT (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
PINTO THOMAS PINTO RODRIGUE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.55 | BACQUENOIS RICHARD AUBRIET BENJAMIN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
DELIGNY DOMINIQUE DELIGNY ROMAIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.56 | LAIME DAVID COCHARD PHILIPPE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
LAKHASSI LOFTI MORIN ALAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.61 | LABOUE ALEXANDRE MAURY JONATHAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
PONSARD JEAN CHRISTOPHE PONSARD NICOLAS (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
** |
| T.62 | DARTOIS GREGORY GAUMONT WILFRID (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
BADART FRANCK LITTIERRE TERRY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.49 | GAUTHIER ALEXIS GASPARD CHRISTOPHER (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
BINAY JEAN-CLAUDE REBEYROLLE CHRISTOPHE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
** |
| T.144 | CLAISSE DAMIEN MENU MEHDI (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
PLINGUET JÉRÉMY RENARD OLIVIER (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.96 | GAUDET THIERRY PETIT FRANCK (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
ODOT CHRISTOPHE BLANCHET PHILIPPE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.100 | CHARLIER TEDDY TRIPIER JEAN-LOUIS (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
POMMERA JORDAN MOOTOOCARPEN NADEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.150 | LALAOUNA BRIAN LALAOUNA YOANN (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051 ) |
CHER ALEXANDRE VALLERY NICOLAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.50 | FILIKESA SOANE FILIKESA DIDIER (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
AVET LOGAN SECHET DYLAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.65 | LEFEVRE ALEXIS GASPARD BRUNO (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
MONIN GERARD DELAGE FRANTZ (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.57 | SAPINART BRUNO BERAT SEBASTIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LEDRU STEEVE SCHAUFF FLORIAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.51 | LALLEMENT ALLAN PINTO AVELINO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
HARNIK CHRISTOPHE BOUGAA BADAIR (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.64 | COINTE ALAIN GRIVET GERALD (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.48 | HAQUELLE THEO BRIE BRIAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
MORIN MARTIAL CANONVILLE SYLVAIN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.97 | MUNIER FREDDY CHARLIER ANTHONY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
PERRAUDIN DAMIEN TINDILIERE DIDIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.93 | TARHAN AHMET CANONVILLE FLORIAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
BENDIDOU FARID ROUSSEAUX DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.58 | LAMBERT RICHARD BLANDIN ROMAIN (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
MONIN JIMMY PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.58 | CRINON THIERRY GOZDZIOR PHILIPPE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
MOUNY ARTHUR GAILLARD FABRICE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.48 | PETERMANN PHILIPPE PETERMANN HERVÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.69 | PETERMANN DAMIEN PETERMANN KEVIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
PREVEL MICKAËL BERTRAND MICKAËL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.60 | GIRARDIN NICOLAS GADRET DENIS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
BELLOUIN ERIC GABREAUX ERIC (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.54 | SAYEN DAMIEN LANDRE JACKY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
GOBIN LOIC GOBIN FABRICE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.102 | MERCIER GEORGES DERKAOUI RACHID (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
DURTHALER GEORGES BELMER JEAN-YVES (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
** |
| T.65 | LALONDRELLE JEAN-ANDRE LORET THIERRY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.50 | CLERICI ROMAIN LEFEBVRE LAURENT (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
TILE CHRISTIAN MOROY OLIVIER (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.94 | MARGUIN KEVIN BOISSON TEDDY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
BENHAYOUN RACHID BAYOL JEAN-LUC (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.67 | SILVESTRI NICOLAS KLATT JIMMY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DJELFAOUI SADAOUI FAVIER HUGUES (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.95 | GUILMEAU RENAUD LANGUILLAT BAPTISTE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
CHABOTIER LUKAS HUVIER FREDERIC (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.62 | VIGNIER JOEL (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
CRINON THIERRY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
** |
| T.63 | MOTUKU MATEO (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.48 | BOZEC CEDRIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LAIME DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.50 | RENAUDIN FRANCK (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
BACQUENOIS RICHARD (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.56 | LAMBERT RICHARD (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
COUSSOLLE LUC (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
** |
| T.60 | MARGUIN KEVIN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DELMOTTE JEAN-PIERRE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.100 | GODARD CLAUDY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
LAKHASSI LOFTI (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.65 | DELIGNY DOMINIQUE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
STRAPPAZZONI ANDRÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.69 | TILE CHRISTIAN (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
HAQUELLE AXEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.19 | MILAN DIDIER (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051 ) |
CLERICI ROMAIN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.22 | PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
MADAJEWSKI PATRICK (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.53 | PERREAU ALAIN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.47 | GLOGOWSKI TIMOTHE (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
HARNIK CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.67 | LEVITRE FREDERIC (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
MUSQUIN CHRISTOPHE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.70 | JACQUIS SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
LAMBERT OLIVIER (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.52 | MONCHAUSSE JEAN-MICHEL (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
PETERMANN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.54 | CHEVAILLIOT ALEXANDRE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
CHABOTIER LUKAS (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| T.63 | MENKE MICHEL (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
POMMERA JORDAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.55 | BOUBA EWEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
GIRARDIN NICOLAS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
** |
| T.98 | ABDELAZIZ KAMEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
CHER ALEXANDRE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.57 | GOBIN LOIC (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
LEDRU FABIO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.61 | CHOISY JACQUES (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
MUNIER FREDDY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
** |
| T.51 | JOSSO XAVIER (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
CLAISSE DAMIEN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| T.95 | DELHOMEZ ALAIN (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
TARHAN AHMET (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.96 | LEFEBVRE JESSY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
LABOUE ALEXANDRE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.27 | LEDRU LAURENT (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
ODOT CHRISTOPHE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.97 | MAGNETTE AXEL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
MONIN GERARD (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.99 | SILVESTRI NICOLAS (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
MONTET JOSE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.93 | RICAULT SEBASTIEN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
BINAY JEAN-CLAUDE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
** |
| T.101 | GAUTHIER ALEXIS (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
ANGELINI ROLAND (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.102 | MILESI CORENTIN (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051 ) |
SILVA SYLVAIN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.64 | CHARLIER TEDDY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
DIVRY BRUNO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.65 | PETERMANN PHILIPPE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
MARECHAL SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
** |
| T.12 | HUBERTY ERIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
SAYEN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.103 | GUILMEAU RENAUD (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
GUALTIERI REMIGIO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.104 | GAUDET THIERRY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
VASSARD BORIS (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.92 | PRUDHOMME PATRICE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
LALAOUNA BRIAN (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051 ) |
** |
| T.58 | GANTHIER JEREMY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
BADART FRANCK (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.2 | PERRAUDIN DAMIEN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
SECK JACQUES (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.59 | KLATT STEVEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GRANDIN MICHEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.23 | DURTHALER GEORGES (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
MERLI FRANCK (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.59 | PAPEGAY GABRIEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
FERRY JEROME (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.66 | MORIN MARTIAL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
DA-SILVA FRANCISCO (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
** |
| T.49 | ORIBE CHRISTIAN (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
SAPINART BRUNO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.4 | JACQUET JEAN-PIERRE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
PONSARD JEAN CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
** |
| T.25 | SOARES-MOREIRA MICKAEL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
BENHAYOUN RACHID (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.53 | LALLEMENT ALLAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
DEHARBE YANNICK (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.68 | MERCIER GEORGES (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
FOI FRANCOIS (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.24 | TOUITOU SAMUEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
DAZY JESSY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
** |
| T.8 | LHOMME FABRICE (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051 ) |
LEDRU STEEVE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.10 | MARTINEZ LUDOVIC (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
LEFEVRE ALEXIS (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.6 | DIMANCHE OLIVIER (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
LALONDRELLE JEAN-ANDRE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.3 | BENDIDOU FARID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DETREZ FRÉDÉRIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.5 | BASTIN VINCENT (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
HAQUELLE THEO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.7 | MOUNY ARTHUR (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
LEROUX MICHEL (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.9 | CARLIER ERIC (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
COINTE ALAIN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.18 | BELLOUIN ERIC (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
DEVILLERS ROBERT (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.52 | MONIN JIMMY (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
BLANCHI MARCEL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.66 | PREVEL MICKAËL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
VUIBERT KEVIN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.11 | OLIVIER NICOLAS (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
DJELFAOUI SADAOUI (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.13 | FILIKESA SOANE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
STRUBY GUILLAUME (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.15 | DELORIEUX REYNALD (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DARTOIS GREGORY (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 177 | POINSOT JEAN-LUC HUMBERT FRANCK (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARTINEZ LUDOVIC COUVENT JEREMY (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | KNOERR YOHAN PESTELLE DAVID (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 58 | ORIBE CHRISTIAN BOEUF JEAN-CLAUDE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | GOBIN LOIC GOBIN FABRICE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 175 | DESMOULINS JEREMY HATTAT JEREMY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 128 | ADLOFF LAURENT VALLET JEAN-NOEL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 66 | LEFEVRE ALEXIS GASPARD BRUNO (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 131 | OGE GILLES TIONOHOUE HENRI (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 10 | LAIME DAVID COCHARD PHILIPPE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 234 | MARECHAL CHRISTOPHE BARDY SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 204 | HUBERTY ERIC LTIFI NADHEM (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 219 | GUILMEAU RENAUD LANGUILLAT BAPTISTE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | BELOTTI JACQUES LABARRE REMY (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 173 | HAQUELLE THEO BRIE BRIAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | AUBRY SEBASTIEN AUBRY MAXIME (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 216 | POMMERA JORDAN MOOTOOCARPEN NADEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | LAMBERT RICHARD BLANDIN ROMAIN (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | HOCHART DIDIER MARGAINE WILLIAM (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 103 | PLONGERON PATRICK CHAUSSON MICHAEL (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
