| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BENDIDOU FARID RENARD OLIVIER PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
SECHET DYLAN LALLEMENT DAVID AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BENDIDOU FARID RENARD OLIVIER PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DELORIEUX REYNALD DETREZ FRÉDÉRIC CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
13 - 3 |
| T.10 | LEFEVRE ALEXIS DESPEAUX PATRICK DELAGE FRANTZ (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
SECHET DYLAN LALLEMENT DAVID AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHEVAILLIOT ALEXANDRE MARIETTE OLIVIER MUSQUIN CHRISTOPHE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
LEFEVRE ALEXIS DESPEAUX PATRICK DELAGE FRANTZ (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
11 - 13 | |
| DELORIEUX REYNALD DETREZ FRÉDÉRIC CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY TILMONT LOIC (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
13 - 11 | |
| DJELFAOUI SADAOUI MORIN ALAN LAKHASSI LOFTI (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
BENDIDOU FARID RENARD OLIVIER PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
5 - 13 | |
| SECHET DYLAN LALLEMENT DAVID AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
FILIKESA DIDIER FILIKESA SOANE HARNIK CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | PAPEGAY GABRIEL VEDANI JIMMY PAULUS JULIEN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
FILIKESA DIDIER FILIKESA SOANE HARNIK CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
5 - 13 |
| T.6 | AMBROISE DAVID JACQUET JEAN-PIERRE MAYBEL MICKAEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
SECHET DYLAN LALLEMENT DAVID AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
6 - 13 |
| T.7 | DELORIEUX REYNALD DETREZ FRÉDÉRIC CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
PERLOT OLIVIER MONIN GERARD MONIN JIMMY (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
13 - 7 |
| T.8 | MOMBRIN MAURICE TRINQUET JOHNNY BEAUDET FERNAND (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
CHEVAILLIOT ALEXANDRE MARIETTE OLIVIER MUSQUIN CHRISTOPHE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
4 - 13 |
| T.9 | LEFEBVRE JESSY MARECHAL SYLVAIN RAGON CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
LEFEVRE ALEXIS DESPEAUX PATRICK DELAGE FRANTZ (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
5 - 13 |
| T.10 | LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE DARTOIS GREGORY (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
BENDIDOU FARID RENARD OLIVIER PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
7 - 13 |
| T.11 | DELIGNY DOMINIQUE DELIGNY ROMAIN PETERMANN HERVÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DJELFAOUI SADAOUI MORIN ALAN LAKHASSI LOFTI (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
6 - 13 |
| T.12 | TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY TILMONT LOIC (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
PFUND PHILIPPE MORIN CEDRIC MONTET JOSE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MOTUKU MATEO AKILANO YANNICK LAPLAGNE DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
AMBROISE DAVID JACQUET JEAN-PIERRE MAYBEL MICKAEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
|
| FILIKESA DIDIER FILIKESA SOANE HARNIK CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN BIENAIME MICKAËL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
|
| BERAT SEBASTIEN SAPINART ADRIEN SAPINART BRUNO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
MOMBRIN MAURICE TRINQUET JOHNNY BEAUDET FERNAND (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
|
| DELORIEUX REYNALD DETREZ FRÉDÉRIC CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LABOUE ALEXANDRE MAURY JONATHAN VUIBERT KEVIN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
|
| SECHET DYLAN LALLEMENT DAVID AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DA-SILVA FRANCISCO CRINON THIERRY GOZDZIOR PHILIPPE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
|
| TILE CHRISTIAN CARRIE ANGELO KARL JOHNNY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
LEFEVRE ALEXIS DESPEAUX PATRICK DELAGE FRANTZ (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
|
| LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE DARTOIS GREGORY (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
GAUDET THIERRY PETIT FRANCK CHALLARD VINCENT (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
|
| LEDRU LAURENT SABLEYROLLES FRANK HUVIER FREDERIC (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
PERLOT OLIVIER MONIN GERARD MONIN JIMMY (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
|
| DA-COSTA-RIBEIRO MIGUEL OGLOZA DAMIEN DE-NOUAILLAN LEON (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY TILMONT LOIC (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
|
| MERLI FLORIAN CARNEIRO DAVID CABART STEPHANE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
LEFEBVRE JESSY MARECHAL SYLVAIN RAGON CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
|
| PFUND PHILIPPE MORIN CEDRIC MONTET JOSE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
LENFANT PHILIPPE GRIVET GERALD BENHAYOUN RACHID (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
|
| DJELFAOUI SADAOUI MORIN ALAN LAKHASSI LOFTI (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
MARTINEZ LUDOVIC COUVENT JEREMY LOCHE DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
|
| CHEVAILLIOT ALEXANDRE MARIETTE OLIVIER MUSQUIN CHRISTOPHE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
DEBES DAVID CLOMESNIL PATRICK HUMBERT FRANCK (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
|
| PAPEGAY GABRIEL VEDANI JIMMY PAULUS JULIEN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
LALAOUNA MOUAND LALAOUNA BRIAN LALAOUNA YOANN (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051 ) |
|
| MOUSSET STÉPHANE NIEMCZAK CHRISTOPHE LACAILLE FRÉDÉRIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DELIGNY DOMINIQUE DELIGNY ROMAIN PETERMANN HERVÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
|
| DIDA SAWAI DIDA WILLY DURMARQUE JOFFREY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
BENDIDOU FARID RENARD OLIVIER PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE DARTOIS GREGORY (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
Office | ** | |
| DIDA SAWAI DIDA WILLY DURMARQUE JOFFREY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| LABOUE ALEXANDRE MAURY JONATHAN VUIBERT KEVIN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| AMBROISE DAVID JACQUET JEAN-PIERRE MAYBEL MICKAEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
Office | ** | |
| LALAOUNA MOUAND LALAOUNA BRIAN LALAOUNA YOANN (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051 ) |
Office | ** | |
| LEDRU LAURENT SABLEYROLLES FRANK HUVIER FREDERIC (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| MARTINEZ LUDOVIC COUVENT JEREMY LOCHE DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
Office | ** | |
| FILIKESA DIDIER FILIKESA SOANE HARNIK CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| LEFEBVRE JESSY MARECHAL SYLVAIN RAGON CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
Office | ** | |
| TILE CHRISTIAN CARRIE ANGELO KARL JOHNNY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
Office | ** | |
| DA-COSTA-RIBEIRO MIGUEL OGLOZA DAMIEN DE-NOUAILLAN LEON (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
Office | ** | |
| PERLOT OLIVIER MONIN GERARD MONIN JIMMY (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
Office | ** | |
| DELORIEUX REYNALD DETREZ FRÉDÉRIC CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| LENFANT PHILIPPE GRIVET GERALD BENHAYOUN RACHID (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
Office | ** | |
| DEBES DAVID CLOMESNIL PATRICK HUMBERT FRANCK (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| PAPEGAY GABRIEL VEDANI JIMMY PAULUS JULIEN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
Office | ** | |
| MOMBRIN MAURICE TRINQUET JOHNNY BEAUDET FERNAND (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY TILMONT LOIC (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
Office | ** | |
| BERAT SEBASTIEN SAPINART ADRIEN SAPINART BRUNO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| CHEVAILLIOT ALEXANDRE MARIETTE OLIVIER MUSQUIN CHRISTOPHE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
Office | ** | |
| MOUSSET STÉPHANE NIEMCZAK CHRISTOPHE LACAILLE FRÉDÉRIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| MERLI FLORIAN CARNEIRO DAVID CABART STEPHANE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
Office | ** | |
| T.20 | DA-SILVA FRANCISCO CRINON THIERRY GOZDZIOR PHILIPPE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
MOUNY ARTHUR RAMART LUCAS OLIVIER NICOLAS (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.60 | MOTUKU MATEO AKILANO YANNICK LAPLAGNE DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
FERNANDES JOSÉ TILMONT THOMAS ABDELAZIZ KAMEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.13 | LAMBERT MARC CHANET ERIC LTIFI NADHEM (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN BIENAIME MICKAËL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.26 | DJELFAOUI SADAOUI MORIN ALAN LAKHASSI LOFTI (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
MARGUIN KEVIN ROUSSEAUX DAVID BOISSON TEDDY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.29 | DENIME MICHAEL DEHARBE YANNICK SAYEN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LEFEVRE ALEXIS DESPEAUX PATRICK DELAGE FRANTZ (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.28 | PETERMANN PHILIPPE PETERMANN KEVIN PETERMANN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DELIGNY DOMINIQUE DELIGNY ROMAIN PETERMANN HERVÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.15 | BENDIDOU FARID RENARD OLIVIER PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DA-SILVA MICKAEL MINAUX ANTHONY DESSON WILLY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
** |
| T.58 | LESTREHAN LAURENT VASSARD BORIS FAVEROLLES JEREMY (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
SECHET DYLAN LALLEMENT DAVID AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.18 | GAUDET THIERRY PETIT FRANCK CHALLARD VINCENT (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
PINTO AVELINO PINTO RODRIGUE PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.22 | GAUTHIER ALEXIS DIVRY MICKAËL BOZEC CEDRIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
PFUND PHILIPPE MORIN CEDRIC MONTET JOSE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.53 | MOUSSET STÉPHANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
BOUGAA BADAIR (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.62 | DJELFAOUI SADAOUI (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
MORIN MARTIAL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.25 | BOUBA EWEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
PAPEGAY GABRIEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.65 | MEUNIER DYLAN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
LEDRU LAURENT (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| T.37 | BOISFARD JEROME (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
LAMBERT MARC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.63 | AMBROISE DAVID (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
MADAJEWSKI PATRICK (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.56 | TOUITOU SAMUEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
CLERICI ROMAIN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.9 | LECLERE LIONEL (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
LALAOUNA MOUAND (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051 ) |
** |
| T.67 | MARECHAL CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
FILIKESA DIDIER (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.71 | LESTREHAN LAURENT (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
GAUTHIER SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.31 | PRUVOST RANDY (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
DEBES DAVID (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.26 | BARDY SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
MOTUKU MATEO (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.24 | DA-SILVA FRANCISCO (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
VALLERY NICOLAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.59 | GAUDET THIERRY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
CANONVILLE SYLVAIN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.33 | LECOMTE LUDOVIC (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
MARTINEZ LUDOVIC (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.35 | DOUSSAINT LAURENT (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
TILE CHRISTIAN (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.13 | MERLI FLORIAN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
MAGNETTE AXEL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.64 | STEFANSKI STEVEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
BENDIDOU FARID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.21 | LACOMBE HERVE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051 ) |
LAMBERT OLIVIER (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.73 | BLANDIN ROMAIN (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
MOMBRIN MAURICE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.22 | SECHET DYLAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
COUSSOLLE LUC (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
** |
| T.58 | PINTO AVELINO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
BEN-HAMED DOMINIQUE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.19 | GODEFROID JEAN-MICHEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
DENIME MICHAEL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.38 | LENFANT PHILIPPE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
COCHARD PHILIPPE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.66 | PFUND PHILIPPE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
GIRBE JORDAN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.25 | LABOUE ALEXANDRE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
ALLOUX GUY (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.34 | BRIE CORENTIN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
DA-SILVA MICKAEL (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
** |
| T.57 | DIDA SAWAI (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GADRET DENIS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
** |
| T.27 | PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
AMBROISE FABRICE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.15 | FERNANDES JOSÉ (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
VALETTE JEROME (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.61 | DA-COSTA-RIBEIRO MIGUEL (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
GOBIN LOIC (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.29 | MARGUIN KEVIN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
LEROUX MICHEL (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.21 | BLAS JULIEN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
PETERMANN PHILIPPE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.60 | SILVESTRI NICOLAS (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
MOUNY ARTHUR (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.54 | VANET ERIC (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
SOARES-MOREIRA MICKAEL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.23 | DURTHALER GEORGES (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
DELIGNY DOMINIQUE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.30 | CHARLIER TEDDY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
LEFEBVRE JESSY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
** |
| T.55 | MARQUETOUT FRANCK (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
BERAT SEBASTIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.52 | SILVA SYLVAIN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
DELORIEUX REYNALD (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.18 | GAUTHIER ALEXIS (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LONG OLIVIER (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.50 | LEFEVRE ALEXIS (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
VERCRUYSSE JACKY (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
** |
| T.32 | CHEVAILLIOT ALEXANDRE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
HUET PATRICK (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | AMBROISE DAVID JACQUET JEAN-PIERRE MAYBEL MICKAEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | TOUITOU SAMUEL MORVILLEZ ANTHONY TILMONT LOIC (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant en Quart | T.0 | 135 | LENTOCHA AURELIEN LENTOCHA PASCAL GROSMAIRE KENZO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | JOBIN LECOMTE GABRIEL MOROY ERIC LALLIER JEAN-CLAUDE (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 55 | MILAN DIDIER PRIMOT JEREMY MICHELET DAVY (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 141 | BERAT SEBASTIEN SAPINART ADRIEN SAPINART BRUNO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 29 | DELABYE FLORIAN LOPPIN SEBASTIEN RICAULT ROMAIN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 116 | MOTUKU MATEO AKILANO YANNICK LAPLAGNE DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 13 | GIRBE JORDAN GONCALVES JEAN-JACQUES PFUND PASCAL (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | DELIGNY DOMINIQUE DELIGNY ROMAIN PETERMANN HERVÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | ARRIDI JEAN-LOUP ROSSEL HERVE FILLION CEDRIC (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 164 | MUNIER FREDDY MUNIER JORDAN CHARLIER ANTHONY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | PRUVOT HERVE HENNIG DANIEL LUKASIK BERNARD (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 67 | LECLERE LIONEL CHUROUX PHILIPPE HUET FRANCOIS (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | BRIE JOHANN REIMINGER DAMIEN ROGER FRANCK (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | TILE CHRISTIAN CARRIE ANGELO KARL JOHNNY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 111 | CHAUSSON PATRICK PIERRET DAVID LEJEUNE LOUIS (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 148 | GAUDET THIERRY PETIT FRANCK CHALLARD VINCENT (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | LAMORLETTE PATRICK SURELLE FRANCIS LEMAIRE ROGER (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 43 | VANET ERIC SASTRE PATRICK HIERNARD MICHEL (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | DOUSSAINT LAURENT MERLI PATRICK CULOT FRANCK (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | LALONDRELLE JEAN-ANDRE LORET THIERRY LISIMA JACQUES (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 77 | MONCHAUSSE JEAN-MICHEL JACQUES DIMITRI LAVAL CHRISTOPHE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 150 | PETERMANN PHILIPPE PETERMANN KEVIN PETERMANN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | COUSSOLLE LUC HIRAUX DIDIER CHAUVEAU OLIVIER (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | DENIME MICHAEL DEHARBE YANNICK SAYEN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | DESMAISON ALAIN CARLIER ERIC RZEPKA FREDERIC (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 109 | CLAISSE DAMIEN COLLARD STEVE GARDEL BRYAN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 70 | PRUVOST RANDY RENAULT STEPHANE DIAZ JEAN-MARC (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | WATRAK TONY GARET CLEMENT BARBE ENZO (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 132 | SLAH MILOUD LEDRU STEEVE CHENONIER JEAN-CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | MERLI FLORIAN CARNEIRO DAVID CABART STEPHANE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 139 | DAHMANI YANISS SATIZELLE DAVID LEDRU FABIO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
