| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 81 | RAMART LUCAS (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 1 | T.1 | 124 | ROHART CHRISTOPHE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 1 | T.1 | 327 | HUBERTY ERIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 1 | T.1 | 374 | BERNARD JACQUES (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 1 | T.2 | 332 | GALANT PASCAL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 2 | T.2 | 270 | MERCIER DAMIEN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 2 | T.2 | 351 | MILESI CORENTIN (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 2 | T.2 | 121 | GIVERDON CHRISTIAN (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 2 | T.3 | 83 | GRIVET GERALD (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 3 | T.3 | 298 | BERENGUER CHRISTIAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 3 | T.3 | 336 | BARDY SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 3 | T.3 | 369 | LEBLANC CHRISTOPHE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 3 | T.4 | 268 | ROUSSEAUX DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 4 | T.4 | 217 | HAQUELLE MICKAEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 4 | T.4 | 178 | DESPEAUX PATRICK (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 4 | T.4 | 70 | BRIE JOHANN (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 4 | T.5 | 105 | FAVIER HUGUES (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 5 | T.5 | 293 | RAFII JAWAD (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 5 | T.5 | 152 | GERVAIS JEAN-CLAUDE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 5 | T.5 | 13 | MOREAU ERIC (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 5 | T.6 | 44 | CAMUZEAUX STEEVE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 6 | T.6 | 117 | LONG OLIVIER (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 6 | T.6 | 188 | QUEREL CHRISTIAN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 6 | T.6 | 213 | DIDA SAWAI (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 6 | T.7 | 202 | CLEMENT SYLVAIN (0510035/MJEP CORMONTREUIL/051) |
En Poule 7 | T.7 | 26 | COUSSOLLE LUC (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 7 | T.7 | 11 | BLAS JULIEN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 7 | T.7 | 251 | PINTO ALBERTO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 7 | T.8 | 58 | HUVIER FREDERIC (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 8 | T.8 | 312 | GASPARD CHRISTOPHER (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 8 | T.8 | 100 | LITTIERRE TERRY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 8 | T.8 | 106 | VIGNIER JOEL (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 8 | T.9 | 215 | HAQUELLE AXEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 9 | T.9 | 38 | COUSSOLLE BENOIT (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 9 | T.9 | 370 | CARLIER ERIC (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 9 | T.9 | 266 | MAURY JONATHAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 9 | T.10 | 25 | WIGNOLLE GUY (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 10 | T.10 | 177 | MAYBEL MICKAEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 10 | T.10 | 214 | GRANDIN MICHEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 10 | T.10 | 183 | DARTOIS GREGORY (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 10 | T.11 | 140 | ORIBE CHRISTIAN (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 11 | T.11 | 305 | BERTRAND JEROME (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 11 | T.11 | 78 | MEUNIER DYLAN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 11 | T.11 | 179 | LOPPIN SEBASTIEN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 11 | T.12 | 294 | SAPINART ADRIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 12 | T.12 | 201 | POTAMI VINCENZO (0510035/MJEP CORMONTREUIL/051) |
En Poule 12 | T.12 | 159 | PETIT BORIS (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 12 | T.12 | 261 | FERLIN STEPHANE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 12 | T.13 | 343 | GUEVRY BERNARD (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 13 | T.13 | 292 | SILVESTRI NICOLAS (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 13 | T.13 | 53 | LECLERE CHRISTIAN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 13 | T.13 | 199 | PERIN JORDAN (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
En Poule 13 | T.14 | 101 | MORVILLEZ ANTHONY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 14 | T.14 | 175 | RICAULT ROMAIN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 14 | T.14 | 40 | MARCHAND JULIEN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 14 | T.14 | 243 | DURMARQUE MICHAEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 14 | T.15 | 134 | OGE GILLES (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 15 | T.15 | 280 | LAPLAGNE DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 15 | T.15 | 341 | LEFEBVRE JESSY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 15 | T.15 | 307 | DEHARBE YANNICK (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 15 | T.16 | 99 | TOUITOU SAMUEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 16 | T.16 | 157 | ODOT CHRISTOPHE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 16 | T.16 | 85 | LENFANT PHILIPPE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 16 | T.16 | 220 | KLATT STEVEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 16 | T.17 | 135 | MINAUX ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 17 | T.17 | 303 | MENU CHARLES (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 17 | T.17 | 79 | LEFEBVRE LAURENT (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 17 | T.17 | 111 | BELLOUIN ERIC (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 17 | T.18 | 364 | PRUDHOMME PATRICE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
En Poule 18 | T.18 | 262 | AVET LOGAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 18 | T.18 | 345 | ROBERT DANIEL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 18 | T.18 | 209 | LENTOCHA AURELIEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 18 | T.19 | 203 | MOUSSET OLIVIER (0510035/MJEP CORMONTREUIL/051) |
En Poule 19 | T.19 | 128 | METZGER MICKAEL (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 19 | T.19 | 260 | PLINGUET JÉRÉMY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 19 | T.19 | 290 | PETERMANN HERVÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 19 | T.20 | 339 | ROUSSEAUX MICKAEL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 20 | T.20 | 22 | LECOMTE LUDOVIC (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 20 | T.20 | 324 | DANIZEL YVES (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 20 | T.20 | 132 | CRINON THIERRY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 20 | T.21 | 168 | PESTELLE DAVID (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 21 | T.21 | 210 | GEORGES KEVIN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 21 | T.21 | 362 | LAVAL CHRISTOPHE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
En Poule 21 | T.21 | 273 | MARGUIN KEVIN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 21 | T.22 | 171 | DELABYE FLORIAN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 22 | T.22 | 97 | BADART FRANCK (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 22 | T.22 | 207 | HAQUELLE THEO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 22 | T.22 | 80 | MELLY ERIC (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 22 | T.23 | 91 | KLEIN NICOLAS (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 23 | T.23 | 50 | JULIEN ANTHONY (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 23 | T.23 | 249 | MUCOLLI ALBAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 23 | T.23 | 380 | COUVENT JEREMY (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 23 | T.24 | 331 | KLATT JOHNNY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 24 | T.24 | 377 | DOUSSAINT LAURENT (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 24 | T.24 | 169 | AMBROISE DAVID (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 24 | T.24 | 47 | HUET PATRICK (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 24 | T.25 | 39 | LAMBERT RICHARD (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 25 | T.25 | 145 | MASSON GILBERT (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 25 | T.25 | 271 | BEAUDET FERNAND (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 25 | T.25 | 304 | STRAPPAZZONI ANDRÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 25 | T.26 | 258 | BENDIDOU FARID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 26 | T.26 | 342 | ROBERT PRISCIL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 26 | T.26 | 301 | PETITJEAN ADRIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 26 | T.26 | 131 | METZGER MIGUEL (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 26 | T.27 | 89 | BENHAYOUN RACHID (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 27 | T.27 | 62 | BENOIT GEOFFREY (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 27 | T.27 | 355 | FERNANDES CHRISTOPHE (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 27 | T.27 | 240 | HATTAT JEREMY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 27 | T.28 | 167 | MONIN GERARD (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 28 | T.28 | 15 | VASSEUR-GOFFI LUDOVIC (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 28 | T.28 | 286 | MOUSSET STÉPHANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 28 | T.28 | 195 | WATRAK TONY (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
En Poule 28 | T.29 | 334 | BERAT SEBASTIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 29 | T.29 | 127 | DA-SILVA FRANCISCO (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 29 | T.29 | 18 | MAILLOT THOMAS (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 29 | T.29 | 356 | GRZYB BENOIT (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 29 | T.30 | 354 | PAILLE FREDDY (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 30 | T.30 | 36 | PAYET DAMIEN (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 30 | T.30 | 237 | CHEF EMMANUEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 30 | T.30 | 57 | HERETICK MICHEL (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 30 | T.31 | 189 | LEROUX MICHEL (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 31 | T.31 | 225 | VALLERY NICOLAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 31 | T.31 | 16 | BAUDIN YVES (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 31 | T.31 | 119 | TABARY DAVID (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 31 | T.32 | 59 | LEJEUNE LOUIS (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 32 | T.32 | 72 | ESPOSITO TANGUY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 32 | T.32 | 88 | PLONGERON PATRICK (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 32 | T.32 | 330 | GAY LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 32 | T.33 | 349 | PARANT DAVID (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 33 | T.33 | 187 | DISY FABRICE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 33 | T.33 | 247 | GRANDIN BERTRAND (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 33 | T.33 | 272 | BLANCHI MARCEL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 33 | T.34 | 174 | RICAULT SEBASTIEN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 34 | T.34 | 192 | GAUTHIER SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 34 | T.34 | 325 | LEVILLAIN RÉMI (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 34 | T.34 | 254 | MOUFLIER RICHARD (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 34 | T.35 | 71 | NOMINE ALEXANDRE (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 35 | T.35 | 311 | BEN-HAMED DOMINIQUE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 35 | T.35 | 120 | SZEZESPANSKI HERVE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 35 | T.35 | 14 | MENKE MICHEL (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 35 | T.36 | 161 | PRUVOST RANDY (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 36 | T.36 | 223 | BOUGAA BADAIR (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 36 | T.36 | 350 | COSTE BERTRAND (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 36 | T.36 | 9 | DA-COSTA-RIBEIRO MIGUEL (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 36 | T.37 | 316 | BERTRAND JULIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 37 | T.37 | 118 | CHOQUET THEO (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 37 | T.37 | 69 | DAZY JESSY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 37 | T.37 | 76 | SECK JACQUES (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 37 | T.38 | 366 | LANGUILLAT BAPTISTE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
En Poule 38 | T.38 | 181 | GODEFROID JEAN-MICHEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 38 | T.38 | 281 | NARCY PASCAL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 38 | T.38 | 219 | CHENONIER JEAN-CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 38 | T.39 | 73 | OLIVIER NICOLAS (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 39 | T.39 | 245 | DEBES DAVID (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 39 | T.39 | 123 | DA-SILVA MICKAEL (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 39 | T.39 | 372 | NEKOTROTRO ALAN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 39 | T.40 | 150 | DUMANGE PASCAL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 40 | T.40 | 296 | SAPINART BRUNO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 40 | T.40 | 279 | MOTUKU DYLAN (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 40 | T.40 | 198 | BARBE ENZO (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
En Poule 40 | T.41 | 196 | LHOMME FLORIAN (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
En Poule 41 | T.41 | 172 | PERLOT OLIVIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 41 | T.41 | 326 | STEFANSKI STEVEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 41 | T.41 | 42 | DECROIX FREDERIC (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 41 | T.42 | 96 | LAKHASSI LOFTI (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 42 | T.42 | 129 | BOURE JULIEN (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 42 | T.42 | 222 | LAURENT MICKAËL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 42 | T.42 | 8 | DE-NOUAILLAN LEON (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 42 | T.43 | 197 | BLANGY DYLAN (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
En Poule 43 | T.43 | 64 | DOUSSAINT JEAN-PIERRE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 43 | T.43 | 37 | BLANDIN ROMAIN (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 43 | T.43 | 291 | PETERMANN DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 43 | T.44 | 275 | GOBIN CLAUDE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 44 | T.44 | 244 | KIEZER TONY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 44 | T.44 | 136 | FANIEL JEROME (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 44 | T.44 | 32 | GIRARDIN NICOLAS (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 44 | T.45 | 143 | VERCRUYSSE JACKY (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 45 | T.45 | 218 | LENTOCHA PASCAL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 45 | T.45 | 264 | LALLEMENT DAVID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 45 | T.45 | 29 | BOUDIN PATRICK (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 45 | T.46 | 158 | PERRET SYLVAIN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 46 | T.46 | 287 | LAMBERT MARC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 46 | T.46 | 360 | LACOMBE HERVE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
En Poule 46 | T.46 | 21 | HERIBERT YOHANN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 46 | T.47 | 211 | GLEY ROMAIN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 47 | T.47 | 23 | CATRAIN FLORIAN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 47 | T.47 | 184 | LAMBERT OLIVIER (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 47 | T.47 | 155 | LEVITRE FREDERIC (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 47 | T.48 | 94 | PAPEGAY GABRIEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 48 | T.48 | 257 | BOISSON TEDDY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 48 | T.48 | 93 | PREVOST DAVID (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 48 | T.48 | 321 | GAUDET THIERRY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 48 | T.49 | 54 | LEDRU LAURENT (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 49 | T.49 | 322 | PETIT FRANCK (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 49 | T.49 | 173 | DELAGE FRANTZ (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 49 | T.49 | 363 | PRUDHOMME ROMAIN (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
En Poule 49 | T.50 | 141 | ROYER DAVID (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 50 | T.50 | 30 | GATELIER CLAUDE (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 50 | T.50 | 19 | PRIMOT MORGAN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 50 | T.50 | 242 | DURMARQUE JOFFREY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 50 | T.51 | 6 | GLOGOWSKI TIMOTHE (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 51 | T.51 | 232 | LALLEMENT ALLAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 51 | T.51 | 191 | FAGEOT ALEXANDRE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 51 | T.51 | 107 | TILE CHRISTIAN (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 51 | T.52 | 109 | LALONDRELLE JEAN-ANDRE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 52 | T.52 | 61 | CLAISSE DAMIEN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 52 | T.52 | 308 | DELIGNY ROMAIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 52 | T.52 | 65 | LESTREHAN JUSTIN (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 52 | T.53 | 112 | MOROY OLIVIER (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 53 | T.53 | 255 | AKILANO YANNICK (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 53 | T.53 | 319 | MENU JASON (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 53 | T.53 | 194 | DELCAMPE RICHARD (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 53 | T.54 | 246 | HARNIK CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 54 | T.54 | 130 | DESSON WILLY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 54 | T.54 | 84 | MOUNY ARTHUR (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 54 | T.54 | 165 | VASSARD BORIS (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 54 | T.55 | 82 | DE-AZEVEDO-DIAS VICTOR-JOAO (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 55 | T.55 | 110 | LORET THIERRY (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 55 | T.55 | 285 | DUCHE SEBASTIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 55 | T.55 | 133 | DELHOMEZ ALAIN (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 55 | T.56 | 35 | CHAINAY JEAN-PHILIPPE (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 56 | T.56 | 269 | LEVILLAIN JEAN-CLAUDE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 56 | T.56 | 139 | BOEUF JEAN-CLAUDE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 56 | T.56 | 288 | PETERMANN KEVIN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 56 | T.57 | 28 | CORDEIRO JULIEN (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 57 | T.57 | 144 | GIRARD VINCENT (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 57 | T.57 | 250 | DIDA WILLY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 57 | T.57 | 17 | GOUX JEREMY (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 57 | T.58 | 315 | POMMERA JORDAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 58 | T.58 | 20 | DUMANGE MATHIEU (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 58 | T.58 | 205 | SLADOJEVIC RÉGIS (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051) |
En Poule 58 | T.58 | 335 | MARECHAL CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 58 | T.59 | 60 | MENU MEHDI (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 59 | T.59 | 347 | THOMASSIER JORDAN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 59 | T.59 | 142 | DERKAOUI RACHID (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 59 | T.59 | 333 | GUIDE FLORENT (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 59 | T.60 | 318 | CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 60 | T.60 | 2 | BETSCH BRYAN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 60 | T.60 | 87 | BORDES GERARD (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 60 | T.60 | 206 | NOWAK JEAN-MICHEL (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051) |
En Poule 60 | T.61 | 208 | COUVERT ADRIEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 61 | T.61 | 283 | JAILLIARD LUDOVIC (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 61 | T.61 | 373 | ANGELINI ROLAND (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 61 | T.61 | 90 | VUIBERT JOCELYN (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 61 | T.62 | 190 | TANGRE VINCENT (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 62 | T.62 | 108 | DOUSSET FRANCIS (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 62 | T.62 | 227 | LEGE KARIM (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 62 | T.62 | 256 | ANDRE CHRISTOPHE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 62 | T.63 | 55 | GARDEL BRYAN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 63 | T.63 | 137 | HOCHART DIDIER (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 63 | T.63 | 238 | GROSMAIRE KENZO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 63 | T.63 | 180 | TINDILIERE DIDIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 63 | T.64 | 185 | JACQUIS SEBASTIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 64 | T.64 | 163 | ROSA KILAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 64 | T.64 | 297 | LIENARD MICKAËL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 64 | T.64 | 56 | SABLEYROLLES FRANK (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 64 | T.65 | 284 | PLINGUET BRUNO (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 65 | T.65 | 371 | DESMAISON ALAIN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
