| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | DJELFAOUI AICHA DURAND MANON (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
HASSANI CASSIE THOQUER CHLOÉ (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | MERLI NATHALIE SILVA MARTINE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
DJELFAOUI AICHA DURAND MANON (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
11 - 13 |
| T.6 | GRANDIN DENISE DROUILLET CASSANDRA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
HASSANI CASSIE THOQUER CHLOÉ (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HAZEAUX EVELYNE SECHET LAURENCE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
DJELFAOUI AICHA DURAND MANON (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
1 - 13 | |
| GRANDIN DENISE DROUILLET CASSANDRA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GARDEL CARINE DECROIX EMMANUELLE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
13 - 12 | |
| HASSANI CASSIE THOQUER CHLOÉ (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
LE-ROY VALERIE LESTREHAN CORALIE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
13 - 3 | |
| MERLI NATHALIE SILVA MARTINE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
DELABYE CARINE BILLION SOPHIE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GRANDIN DENISE DROUILLET CASSANDRA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| HASSANI CASSIE THOQUER CHLOÉ (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
Office | ** | |
| DELABYE CARINE BILLION SOPHIE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
MILLARD AUDREY JULLION SÉVERINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** | |
| LE-ROY VALERIE LESTREHAN CORALIE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
CHATELOT SANDRINE ALLART FLORENCE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** | |
| HAZEAUX EVELYNE SECHET LAURENCE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
DIAZ MURIEL VERY LAETITIA (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** | |
| MERLI NATHALIE SILVA MARTINE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
LABERGRI MARION GORGERY JENNIFER (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** | |
| LORIEUX DEBORAH DEBRANDT ALEXANDRA (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DJELFAOUI AICHA DURAND MANON (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** | |
| DAZY JESSICA BRIE KARINE (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
GARDEL CARINE DECROIX EMMANUELLE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.103 | CHATELOT SANDRINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
CHATELOT AURIANNE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.103 | GARDEL CARINE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
MARECHAL VANESSA (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
** |
| T.107 | LORIEUX DEBORAH (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DELAGE ANNE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.101 | RENARD MÉLISSA (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DAZY JESSICA (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
** |
| T.113 | CARLIER LUDIVINE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
MILLARD AUDREY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.111 | HAUTEVILLE LINDA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GRANDIN DENISE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.105 | LE-ROY VALERIE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
RENARD NATHALIE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.108 | HAZEAUX EVELYNE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
BONNEVIE FLORIANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.101 | HASSANI CASSIE (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
MONTET SANDRINE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.114 | LABERGRI MARION (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
COLUCHE MARTINE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
** |
| T.109 | PESTELLE LENA (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
DJELFAOUI AICHA (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.102 | MONIN FLORENCE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
DELABYE CARINE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.105 | DIAZ MURIEL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
CHENET SOLENE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
** |
| T.106 | MERLI NATHALIE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
MAINE CINDY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 452 | COLUCHE MARTINE COLUCHE PERRINE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 413 | FANIEL-CRINON SANDRINE CRINON DOMINIQUE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 416 | MONIN FLORIANE MONIN FANNY (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 437 | MAINE CINDY MAINE NATHALIE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 424 | MONNY JULIE MALATRAIT LAURENCE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 409 | PAYET AMANDINE LESEUR ALEXIA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 417 | MONIN FLORENCE NIESS KELLY (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 405 | RENARD NATHALIE AURIEUX AMANDINE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 446 | COINDEROUX SANDRINE MELO EVA (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 447 | HERDUIN JOELLE CHAPELET FREDERIQUE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 433 | CHATELOT AURIANNE CHATELOT JUSTINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 423 | LABERGRI MARION GORGERY JENNIFER (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 428 | MILLARD AUDREY JULLION SÉVERINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 442 | BERTRAND NATHALIE CARLIER SYLVIE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 453 | LE-ROY VALERIE LESTREHAN CORALIE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant en Quart | T.0 | 445 | DEBOUCHE GAELLE MELO VALERIE (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 410 | DIDA ORATHAI LALLEMENT MELANIE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 418 | DELAGE ANNE LEFEVRE LUCILE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 412 | MILLON CLARA RIOTTON MARTINE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 422 | HASSANI CASSIE THOQUER CHLOÉ (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant Finale | T.0 | 404 | GARDEL CARINE DECROIX EMMANUELLE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant en Quart | T.0 | 454 | DIAZ MURIEL VERY LAETITIA (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 431 | DROUILLET LILIANE LIEBERT SABRINA (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 440 | THIERUS VERONIQUE THOMASSIER NADINE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 427 | BONNEVIE FLORIANE MICHAUT OCEANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 403 | BOURRIN ADELINE MARCHAND ELODIE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 401 | CATTIER LYDIE MULETTE SYLVIE (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 444 | MERLI NATHALIE SILVA MARTINE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 435 | DAZY JESSICA BRIE KARINE (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 450 | RIFFLARD NELLY NOUVELET CHRISTINE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 443 | MONTET SANDRINE SCHMITT NATHALIE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 430 | STRAPPAZZONI CÉLIA LANTSOGHT ISABELLE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 441 | CARLIER LUDIVINE LEBLANC JESSICA (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 451 | MAUCLAIRE JOËLLE AUFFRET CHRISTINE (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 420 | DELABYE CARINE BILLION SOPHIE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant en Quart | T.0 | 448 | KLEIN AURORE BOUJIL DJAMILA (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 439 | CHENET SOLENE LOBET LAETITIA (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 406 | MARGUIN MARINE GRENET ISABELLE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 425 | CROIZON VANESSA GAUMONT CORINNE (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 432 | CHATELOT SANDRINE ALLART FLORENCE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 438 | HAZEAUX EVELYNE SECHET LAURENCE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant en Quart | T.0 | 414 | PELLERIN CHRISTELLE PELLERIN CAMILLE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 429 | CHALLARD CHRISTINE LAINEZ SANDRINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 407 | RENARD MÉLISSA LEFEVRE CAROLINE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 421 | DJELFAOUI AICHA DURAND MANON (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Vainqueur | T.0 | 419 | PERLOT CAROLE LIARD KATIA (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 436 | MARECHAL VANESSA PERARD JULIE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 426 | LEROUX DENISE CALMUS MARGAUX (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 449 | TABARY ANAIS BRICE EDWIGE (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 411 | GRANDIN DENISE DROUILLET CASSANDRA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 434 | LORIEUX DEBORAH DEBRANDT ALEXANDRA (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 408 | HAUTEVILLE LINDA LAVIGNE VIRGINIE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 415 | PESTELLE LENA LOPPIN FABIENNE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 402 | CHAUVAT ELODY CAMUZEAUX ANGELIQUE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage |