| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GASPARD CHRISTOPHER PRIEUR ANTHONY ERHART DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS ROSA KILAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MARGUIN GEOFFREY DAZY JESSICA DAZY JESSY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
GASPARD CHRISTOPHER PRIEUR ANTHONY ERHART DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
10 - 13 |
| T.4 | GANTHIER JEREMY ROHART CHRISTOPHE DECLERCK ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS ROSA KILAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BEAUDET FERNAND BLANCHI MARCEL MOUFLIER RICHARD (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
GANTHIER JEREMY ROHART CHRISTOPHE DECLERCK ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
11 - 13 | |
| GASPARD CHRISTOPHER PRIEUR ANTHONY ERHART DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
THOMASSIER JORDAN SECHET LOGAN SALLERON CYRIL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
13 - 4 | |
| FISCHER CÉDRIC MOUSSET OLIVIER FISCHER SYLVAIN (0510035/MJEP CORMONTREUIL/051 ) |
MARGUIN GEOFFREY DAZY JESSICA DAZY JESSY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
4 - 13 | |
| LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS ROSA KILAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
BELLOUIN ERIC CHEVAILLIOT ALEXANDRE FERRY JEROME (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | DEBES DAVID CLOMESNIL PATRICK HUMBERT FRANCK (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GASPARD CHRISTOPHER PRIEUR ANTHONY ERHART DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
4 - 13 |
| T.5 | COCHARD PHILIPPE LEHUT DIDIER LAIME DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
BELLOUIN ERIC CHEVAILLIOT ALEXANDRE FERRY JEROME (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
1 - 13 |
| T.2 | CHER ALEXANDRE GODARD CLAUDY LAURENT MICKAËL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
THOMASSIER JORDAN SECHET LOGAN SALLERON CYRIL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
7 - 13 |
| T.3 | LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS ROSA KILAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
KLATT JOHNNY GAY LUDOVIC GELU FLORENT (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
13 - 10 |
| T.6 | FISCHER CÉDRIC MOUSSET OLIVIER FISCHER SYLVAIN (0510035/MJEP CORMONTREUIL/051 ) |
BERTRAND MICKAËL PREVEL MICKAËL BOUGAA BADAIR (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
13 - 2 |
| T.15 | LEDRU LAURENT SABLEYROLLES FRANK MARCHAND JULIEN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
MARGUIN GEOFFREY DAZY JESSICA DAZY JESSY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
9 - 13 |
| T.17 | MOUSSET STÉPHANE PETERMANN PHILIPPE NIEMCZAK CHRISTOPHE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
GANTHIER JEREMY ROHART CHRISTOPHE DECLERCK ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
4 - 13 |
| T.4 | BEAUDET FERNAND BLANCHI MARCEL MOUFLIER RICHARD (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
GARDEL ALAIN GARDEL BRYAN GARDEL CARINE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| VALETTE JEROME GLEY ROMAIN LEVILLAIN JEAN MICHEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
THOMASSIER JORDAN SECHET LOGAN SALLERON CYRIL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
|
| CHER ALEXANDRE GODARD CLAUDY LAURENT MICKAËL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
BAYOL JEAN-LUC SECK JACQUES MONNY JULIE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
|
| MOMBRIN MAURICE BRANDT MICKAEL TRINQUET JOHNNY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
LEDRU LAURENT SABLEYROLLES FRANK MARCHAND JULIEN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
|
| LESTREHAN YVES LESTREHAN JUSTIN DEMAMETZ EDDY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
GANTHIER JEREMY ROHART CHRISTOPHE DECLERCK ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
|
| NICOLAS FREDERIC NICOLAS CHARLES GODEFROID JEAN-MICHEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
DEBES DAVID CLOMESNIL PATRICK HUMBERT FRANCK (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
|
| MARGUIN GEOFFREY DAZY JESSICA DAZY JESSY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
OSDOIT JULIEN MOREAU ERIC CHOISY JACQUES (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
|
| BEAUDET FERNAND BLANCHI MARCEL MOUFLIER RICHARD (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
MONIN GERARD GASPARD BRUNO DELMOTTE JEAN-PIERRE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
|
| FISCHER CÉDRIC MOUSSET OLIVIER FISCHER SYLVAIN (0510035/MJEP CORMONTREUIL/051 ) |
CAZENEUVE MICHEL GUEVRY BERNARD MARECHAL SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
|
| COCHARD PHILIPPE LEHUT DIDIER LAIME DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
AKILANO YANNICK LAPLAGNE DAVID MOTUKU MATEO (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
|
| LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS ROSA KILAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
LECAS THIERRY LANGLOIS ANDRE SALINGUE STEPHANE (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051 ) |
|
| BELLOUIN ERIC CHEVAILLIOT ALEXANDRE FERRY JEROME (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
LECLERE DAVID GIRAUDO JEREMY BLAUDEZ YOANN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
|
| AMBROISE FABRICE DEZETTRE ANDRE BALDY PASCAL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
GARDEL ALAIN GARDEL BRYAN GARDEL CARINE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
|
| MAILLARD CHRISTOPHE LEGE KARIM CHENONIER JEAN-CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
MOUSSET STÉPHANE PETERMANN PHILIPPE NIEMCZAK CHRISTOPHE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
|
| KLATT JOHNNY GAY LUDOVIC GELU FLORENT (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN POMMERA JORDAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
|
| BERAT SEBASTIEN SAPINART ADRIEN SAPINART BRUNO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
BERTRAND MICKAËL PREVEL MICKAËL BOUGAA BADAIR (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
|
| DIDA SAWAI DIDA ORATHAI CLAUDE CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GASPARD CHRISTOPHER PRIEUR ANTHONY ERHART DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| THOMASSIER JORDAN SECHET LOGAN SALLERON CYRIL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
Office | ** | |
| MOUSSET STÉPHANE PETERMANN PHILIPPE NIEMCZAK CHRISTOPHE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| BEAUDET FERNAND BLANCHI MARCEL MOUFLIER RICHARD (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| GARDEL ALAIN GARDEL BRYAN GARDEL CARINE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS ROSA KILAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
Office | ** | |
| LECAS THIERRY LANGLOIS ANDRE SALINGUE STEPHANE (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051 ) |
Office | ** | |
| SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN POMMERA JORDAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| MAILLARD CHRISTOPHE LEGE KARIM CHENONIER JEAN-CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| BAYOL JEAN-LUC SECK JACQUES MONNY JULIE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
Office | ** | |
| NICOLAS FREDERIC NICOLAS CHARLES GODEFROID JEAN-MICHEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
Office | ** | |
| AMBROISE FABRICE DEZETTRE ANDRE BALDY PASCAL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
Office | ** | |
| LECLERE DAVID GIRAUDO JEREMY BLAUDEZ YOANN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| MOMBRIN MAURICE BRANDT MICKAEL TRINQUET JOHNNY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| AKILANO YANNICK LAPLAGNE DAVID MOTUKU MATEO (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| CAZENEUVE MICHEL GUEVRY BERNARD MARECHAL SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
Office | ** | |
| GASPARD CHRISTOPHER PRIEUR ANTHONY ERHART DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| LESTREHAN YVES LESTREHAN JUSTIN DEMAMETZ EDDY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
Office | ** | |
| VALETTE JEROME GLEY ROMAIN LEVILLAIN JEAN MICHEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| MARGUIN GEOFFREY DAZY JESSICA DAZY JESSY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
Office | ** | |
| BERAT SEBASTIEN SAPINART ADRIEN SAPINART BRUNO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| LEDRU LAURENT SABLEYROLLES FRANK MARCHAND JULIEN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
Office | ** | |
| COCHARD PHILIPPE LEHUT DIDIER LAIME DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
Office | ** | |
| CHER ALEXANDRE GODARD CLAUDY LAURENT MICKAËL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| BELLOUIN ERIC CHEVAILLIOT ALEXANDRE FERRY JEROME (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
Office | ** | |
| BERTRAND MICKAËL PREVEL MICKAËL BOUGAA BADAIR (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| KLATT JOHNNY GAY LUDOVIC GELU FLORENT (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
Office | ** | |
| DIDA SAWAI DIDA ORATHAI CLAUDE CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
Office | ** | |
| T.5 | DURMARQUE MICHAEL DURMARQUE JOFFREY ROSSIT JESSY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
GANTHIER JEREMY ROHART CHRISTOPHE DECLERCK ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
** |
| T.6 | BOULANGER OCEANE ESPOSITO JOSEPH ADAM GEOFFREY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
MONIN GERARD GASPARD BRUNO DELMOTTE JEAN-PIERRE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.17 | SLADOJEVIC RÉGIS RASSEMONT FLORIAN LAVAUX JEREMY (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051 ) |
FISCHER CÉDRIC MOUSSET OLIVIER FISCHER SYLVAIN (0510035/MJEP CORMONTREUIL/051 ) |
** |
| T.3 | DROUILLET CASSANDRA BRIE CORENTIN NEMBRINI SÉBASTIEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
OSDOIT JULIEN MOREAU ERIC CHOISY JACQUES (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
** |
| T.22 | DEBES DAVID CLOMESNIL PATRICK HUMBERT FRANCK (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
LEROUX FREDERIC DELCAMPE RICHARD LAVOISIER FABIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BEAUDET FERNAND (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
BINET SEBASTIEN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| T.4 | LESTREHAN LAURENT (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
MOMBRIN MAURICE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
** |
| T.10 | PODOLEC DAVID (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
DIDA SAWAI (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.7 | GANTHIER JEREMY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
LAMBERT MARC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.7 | VALLET JEAN-NOEL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
BELLOUIN ERIC (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.12 | COLUCHE PERRINE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
LEROUX FREDERIC (0510054/PETANQUE FISMOISE/051 ) |
** |
| T.16 | SAMUEL MICHAEL (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
KLATT JOHNNY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.8 | AMBROISE FABRICE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
LONG OLIVIER (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.23 | GARDEL ALAIN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
KINASZ MICHEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.24 | HENAUX JEREMY (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
DURMARQUE MICHAEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.26 | LECAS THIERRY (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051 ) |
YEFSAH SABRINA (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
** |
| T.51 | NICOLAS FREDERIC (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
GUERIN ALAIN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.14 | SOARES-MOREIRA MICKAEL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
JUVENIELLE DOMINIQUE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.29 | AKILANO YANNICK (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
VAILLANT SÉBASTIEN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
** |
| T.19 | CHALLARD VINCENT (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
FISCHER CÉDRIC (0510035/MJEP CORMONTREUIL/051 ) |
** |
| T.11 | OGE GILLES (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
OSDOIT JULIEN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
** |
| T.20 | MARTINEZ LUDOVIC (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
VALETTE JEROME (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.22 | GOLZ DIDIER (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
CHER ALEXANDRE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.23 | MOUSSET STÉPHANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
DERKAOUI RACHID (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
** |
| T.11 | COUSSOLLE LUC (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
LECLERE DAVID (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| T.6 | PERREAU ALAIN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
GASPARD CHRISTOPHER (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.18 | BERENGUER CHRISTIAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
COCHARD PHILIPPE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
** |
| T.5 | CORDEIRO JULIEN (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 ) |
BERTRAND MICKAËL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.9 | LESTREHAN YVES (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
GABREAUX ERIC (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 ) |
** |
| T.55 | LEVITRE FREDERIC (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 ) |
HASSANI CASSIE (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.17 | GOUX JEREMY (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 ) |
MARGUIN GEOFFREY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051 ) |
** |
| T.25 | SLADOJEVIC RÉGIS (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051 ) |
FILIKESA SOANE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.53 | CHARLIER TEDDY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
BERAT SEBASTIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
** |
| T.21 | SIMON RAYMOND (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DEBES DAVID (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.47 | JULLION EDDY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
MONIN GERARD (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 ) |
** |
| T.15 | THOMASSIER JORDAN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
WATRAK TONY (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051 ) |
** |
| T.45 | CAZENEUVE MICHEL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 ) |
GROSMAIRE KENZO (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| T.27 | LAURIN MARCEL (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051 ) |
LEDRU LAURENT (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 ) |
** |
| T.43 | HALLET FRANCK (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
BAYOL JEAN-LUC (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 ) |
** |
| T.41 | BACQUENOIS RICHARD (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
BOULANGER OCEANE (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 ) |
** |
| T.3 | MAILLARD CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
SAJKO LUDOVIC (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051 ) |
** |
| T.39 | MAGNETTE AXEL (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
DROUILLET CASSANDRA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 91 | LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS ROSA KILAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant Finale | T.0 | 55 | WATRAK TONY GARET CLEMENT BARBE ENZO (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | BERNARD JACQUES THOMASSIER BRUNO MIRAUX DOMINIQUE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 109 | HAQUELLE THEO HAQUELLE AXEL BRIE BRIAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 138 | SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN POMMERA JORDAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | SANTESSO JEAN-MARIE LEBAIGUE JEAN-PIERRE GOFFETTE DOMINIQUE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 76 | COCHARD PHILIPPE LEHUT DIDIER LAIME DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | TISSOT JORIS PIERRET DAVID HERIBERT YOHANN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 53 | VANET ERIC SASTRE PATRICK GONEL GUILLAUME (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 93 | AMBROISE FABRICE DEZETTRE ANDRE BALDY PASCAL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | HENAUX JEREMY GLOGOWSKI TIMOTHE BLAS JULIEN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | SALERNO YOHANN FERNANDES CHRISTOPHE PAILLE FREDDY (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 107 | LAVIGNE VIRGINIE PAYET AMANDINE SIKES MANON (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 64 | BAYOL JEAN-LUC SECK JACQUES MONNY JULIE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 44 | COSSART MORGAN FARADJI BENJAMIN PATE ARNAUD (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | HALLET FRANCK FERBOEUF ERIC CALLAERT THIERRY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CHAMERET CYRIL ROYER DAVID HOCHART DIDIER (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 110 | BACQUENOIS RICHARD AUBRIET BENJAMIN DESMOULINS JEREMY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LOPPIN FABIENNE PERLOT CAROLE PESTELLE LENA (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | PERREAU ALAIN VEDANI JIMMY PETIT JOHAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | REMY CELINE MILESI JEAN-PIERRE ROBERT ALAIN (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | GASPARD MICKAEL RICAULT SEBASTIEN RICAULT ROMAIN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | VAILLANT SÉBASTIEN DE-NOUAILLAN LEON OGLOZA DAMIEN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BOULANGER OCEANE ESPOSITO JOSEPH ADAM GEOFFREY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 119 | BRUSTOLIN JULES BRUSTOLIN CHRISTOPHE SCHAUFF FLORIAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 85 | RENAULT STEPHANE PERRET SYLVAIN RENAULT GILLES (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | LESTREHAN YVES LESTREHAN JUSTIN DEMAMETZ EDDY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 47 | LAURIN MARCEL LEROY JORDAN PASQUIOU GWENDAL (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | JUVENIELLE DOMINIQUE MENU CHARLES STRAPPAZZONI ANDRÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MILESI CORENTIN MILESI JEAN PHILIPPE MILESI GIOVANNY (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 90 | VALLET JEAN-NOEL MICHEL JEAN-FRANCOIS ADLOFF LAURENT (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | MILLON CLARA RIOTTON MARTINE JOUNIAUX BENJAMIN (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 36 | CHAUVAT ELODY CAMUZEAUX ANGELIQUE BOURRIN ADELINE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 80 | MARTINEZ LUDOVIC COUVENT JEREMY LOCHE DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | COINDEROUX SANDRINE LACOMBE HERVE MENEAU OLIVIER (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 117 | DIDA SAWAI DIDA ORATHAI CLAUDE CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 140 | JULLION EDDY BIENAIME MICKAËL BERTRAND JEROME (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | LEROUX FREDERIC DELCAMPE RICHARD LAVOISIER FABIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | LEONARD JACQUES DIOUY LAURENT JOBERT CHRISTIAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 32 | PERREAU MAXIME PERREAU VALENTIN RAELLE RODOLPHE (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 59 | BELLOUIN ERIC CHEVAILLIOT ALEXANDRE FERRY JEROME (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
Perdant en Quart | T.0 | 106 | BONASSI SAMUEL CHARLIER JIMMY PARANT DAVID (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
