| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | UYTTERHOEVEN FABRICE LAMARE SAMUEL LARUELLE ANTHONY |
N.H./071 | 2 | PERLOT OLIVIER MONIN JIMMY MONIN MATHEYS |
0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 | 3 | PERLOT CAROLE JAILLIARD MICHELLE THIERY SABRINA |
N.H./051 | 4 | GUILLEMARD MATHYSS KREIT MARIO KREIT JORDY |
N.H./077 | 5 | FRANZ RUDDY GOBERT JANICK COUVREUX CYRILLE |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 6 | RAMART LUCAS OLIVIER NICOLAS TOUPRY RAPHAËL |
N.H./051 | 7 | KLATT STEVEN GRANDIN MICHEL GRANDIN BERTRAND |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 8 | ADINE BENOIT ROUSSEAU EMMANUEL VORWALTER KARL |
N.H./010 | 9 | ROSSEL EDDY RIBEIRO ERICA LE GARNEC DAVID |
0442028/SAINT NAZAIRE PETANQUE/044 | 10 | LITTIERRE TERRY PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN |
N.H./051 | 11 | RIBEIRO FRANCIS LITTIERRE DAVID FAVIER HUGUES |
N.H./089 | 12 | DIMANCHE STÉPHANE DIMANCHE OLIVIER MEUNIER DYLAN |
N.H./002 | 13 | LONG OLIVIER DESMAISON ALAIN MARGUIN KEVIN |
N.H./051 | 14 | GOZDZIOR DOMINIQUE RODRIGUES-DA-CRUZ FRANCK HABLIZIG BERNARD |
N.H./051 | 15 | BOURRIN GREGORY CRE CHRISTOPHE LECLERE CHRISTIAN |
0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 | 16 | SURELLE FRANCIS DETEMMERMAN BRUNO LAMORLETTE PATRICK |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 17 | BETSCH BRYAN BOLOT ALEXANDRE BRIMONT JASON |
N.H./051 | 18 | TALFER JONATHAN TISSOT JORIS PIERRET DAVID |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 19 | LALONDRELLE JEAN-ANDRE LORET THIERRY BELLOUIN ERIC |
0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 | 20 | HENAUX JEREMY BASTIN VINCENT VASSEUR MAXENCE |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 21 | GAUTIER PASCAL TABARY DAVID BEN-HAMED DOMINIQUE |
N.H./051 | 22 | MAILLOT THOMAS GOUX JEREMY PRIMOT MORGAN |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 23 | MARLIOT JOHN MARLIOT JASON DELGORGUE JONATHAN |
N.H./002 | 24 | GLOGOWSKI TIMOTHE BLAS JULIEN DUMANGE MATHIEU |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 25 | CARRE GILLES PAOLETTI MORGAN MORITZ JONATHAN |
0570059/MONTIGNY LES METZ/057 | 26 | BAUDIN YVES HERY HERVE SANCHEZ-SANCHEZ NICOLAS |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 27 | PREVOST DAVID DEBAIL DAVID BANNASIK CHRISTOPHE |
N.H./051 | 28 | HUAT LAURENT FERRY JEROME SECK JACQUES |
N.H./051 | 29 | PIERRET BRIAN VASSEUR-GOFFI LUDOVIC BOUCHER ALEXIS |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 30 | VAN HAVERMAET RODOLPHE PARIS SULLIVAN LANCEL PASCAL |
0022090/LA PETANQUE ANIZIENNE/002 | 31 | DELORIEUX REYNALD CLEDA LUDOVIC DETREZ FRÉDÉRIC |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 32 | FRANCOIS THIERRY DANIZEL YVES CURTI JEAN BERNARD |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 33 | PERRIN JOSEPH YEFSAH SABRINA PIERRET JACKIE |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 34 | VERCRUYSSE JACKY GOZDZIOR PHILIPPE DA-SILVA FRANCISCO |
N.H./051 | 35 | OGLOZA DAMIEN DA-COSTA-RIBEIRO MIGUEL LESTREHAN JORDAN |
N.H./051 | 36 | SILVESTRI NICOLAS KLATT JIMMY RONSIN JOHANITO |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 37 | PLINGUET JÉRÉMY GESNOT SEBASTIEN SEROPIAN GRÉGOIRE |
N.H./051 | 38 | RENARD OLIVIER ROUSSEAUX DAVID LEROY SÉBASTIEN |
N.H./051 | 39 | SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN POMMERA JORDAN |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 40 | JACQUIS SEBASTIEN LAVOISIER FABIEN LEGRAS RAPHAEL |
0510054/PETANQUE FISMOISE/051 | 41 | GARDEL CARINE GARDEL BRYAN GARDEL ALAIN |
0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 | 42 | MENU MEHDI CLAISSE DAMIEN HUMBERT FRANCK |
N.H./051 | 43 | TILE CHRISTIAN CARRIE ANGELO KARL JOHNNY |
0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 | 44 | BARBE ENZO GEORGIN PASCAL GEORGIN CYRIL |
N.H./051 | 45 | RENAULT STEPHANE FAVEROLLES JEREMY VASSARD BORIS |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 | 46 | ODELOT KÉVIN MARTIN WILLY DELASSEAUX LAURENT |
N.H./002 | 47 | LESNIK CORENTIN ASSMI SALIM THUBE PASCAL |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 48 | ABDELAZIZ KAMEL VALENTINI PATRICK GORGERY JENNIFER |
N.H./051 | 49 | NOISIEZ FREDERIC DUVENT GEORGES COPIN CHRISTIAN |
0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 | 50 | STOOPS LAURENT OLLIER CHRISTOPHER LEGRU BENOIT |
0590082/SAINT SAULVE/059 | 51 | DEMETRIO ENZO VILAIN ANGELO DEMETRIO ENZO |
N.H./059 | 52 | BENKADDOUR NAWELLE DESSIN BRYAN RUIZ CHARLES |
0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 | 53 | DESURMONT MAXIME CORDIER CEDRIC SCHAENOTZ MOISE |
N.H./059 | 54 | CARDOT GUILLAUME CARDOT FABRICE VIDEMONT BRUNO |
N.H./021 | 55 | HASDENTEUFEL GREGORY LEMEZEC CÉDRIC DIOT RICHARD |
N.H./059 | 56 | DELAIGLE JACKY MENARD JEAN-MARC ZAWATZKI FREDERIC |
0590070/PAV DENAIN/059 | 57 | OLDAG LYDIE WIGNOLLE GUY OLDAG JEAN-PAUL |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 58 | MARTIN DOMINIQUE LONG DANIEL GOZDZIOR SYLVIE |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 59 | CHAU BE VIRMONTOIS FLORIAN GERARD CHRISTOPHE |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 60 | PETITJEAN ADRIEN BERENGUER JEAN-NOËL BERENGUER CHRISTIAN |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 61 | ROMAGNY JEROME PARENTE SEBASTIEN FOIGNY PASCAL |
N.H./008 | 62 | GIRAUDO JEREMY BINET SEBASTIEN BENOIT GEOFFREY |
0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 | 63 | LAURENCE HERVÉ CADENAS RAPHAEL HUPPE FLORIAN |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 64 | TOUITOU SAMUEL TILMONT LOIC MORVILLEZ ANTHONY |
0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 | 65 | LECLERCQ FABIEN BRAHIM JEAN-MARIE VERITA ROMAIN |
0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE/008 | 66 | BIENAIME MICKAËL BERTRAND JEROME JULLION EDDY |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 67 | WATRAK TONY GARET CLEMENT LHOMME FLORIAN |
0510090/Le Cochonnet Cormicien/051 | 68 | SOUPLY PHILIPPE LEMAIRE ROGER ROBINET CLAUDE |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 69 | DESSON WILLY MINAUX ANTHONY DA-SILVA MICKAEL |
0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 | 70 | HENNIG DANIEL PRUVOT HERVE LALLIER JEAN-CLAUDE |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 71 | GERARD JOSE BLAUDEZ YOANN HUET PATRICK |
0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 | 72 | GEORGIN LIONEL GEIB PATRICK CHARTON PHILIPPE |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 73 | YONKER SEBASTIEN VARLET CHRISTOPHER DOUILLOT GÉRALD |
0520017/LA PETANQUE FRONCLOISE/052 | 74 | BOUCHERAT THIERRY HENRION SÉBASTIEN HENRION ANDRÉ |
0520005/PETANQUE DERVOISE/052 | 75 | DURAND WILFRIED SALARIS GIANNI THIEBAUT YAN |
N.H./055 | 76 | VAILLANT SYLVAIN CORRE MICKAËL CORRE ETHAN |
N.H./062 | 77 | CHAPEY PATRICK GABORIT FREDERIC CAMUS ERIC |
0100022/LA FANNY MARIEPONTAINE/010 | 78 | BOURDON JIMMY PLUVINET DAMIEN DEVERNOIS STEEVY |
N.H./089 | 79 | PINTO THOMAS PINTO RODRIGUE PINTO AVELINO |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 80 | AVET LOGAN DROUILLET CASSANDRA GEORGES KEVIN |
N.H./051 | 81 | COUVERT ADRIEN LALLEMENT ALLAN FILIKESA SOANE |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 82 | BERTIN OLIVIER JULIEN OLIVIER JEHANNET YANN |
0280012/GALLARDON/028 | 83 | SURDIAUCOUR ARNAUD MEUNIER ALEXANDRE BRAUN JÉROME |
N.H./008 | 84 | JEANNE CHRISTOPHE LEBRUN DENIS SALVADOR NATHAN |
0025001/PETANQUE NOGENTAISE/002 | 85 | BARBARE CYRIL BOUTARD ANTHONY BOUTARD BRANDON |
N.H./002 | 86 | BOUTILLIER THIERRY GAUTHIEZ CEDRIC JACQUEMIN GUILLAUME |
N.H./076 | 87 | MICLO DAWSON MICLO JIMMY PORTIER NICOLAS |
N.H./077 | 88 | VEDANI JIMMY DJELFAOUI SADAOUI PAPEGAY GABRIEL |
0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 | 89 | VISTE DANIEL OUIDJA MEHDI DUBOIS DAVID |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 90 | RAFFA MICKAEL DAZY JESSY MARGUIN GEOFFREY |
N.H./055 | 91 | CORDEIRO JULIEN BLANDIN ROMAIN LAMBERT RICHARD |
0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 | 92 | CHARLIER TEDDY MUNIER FREDDY CHARLIER ANTHONY |
0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 | 93 | BLAUDIER ANTHONY OUALLE AURÉLIEN CASPON CHRISTOPHE |
N.H./060 | 94 | DEVERSENNE JEAN-LUC CHERON MAXIME DAUTREMAY KÉVIN |
N.H./002 | 95 | BOUGAA BADAIR BERTRAND MICKAËL PREVEL MICKAËL |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 96 | GARREAU PASCAL LEROY MICHEL GERVAIS JEAN-CLAUDE |
N.H./010 | 97 | AKILANO YANNICK MOTUKU MATEO GUILLAUME ALEXANDRE |
N.H./051 | 98 | DAMOISEAU NOLAN PARIS KEN COCU MELVIN |
N.H./008 | 99 | DIVRY MICKAËL HERBAUT ANDRÉA GAUTHIER ALEXIS |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 100 | MARTINEZ CYRIL BARRE ROMAIN SARRO DIDIER |
N.H./008 | 101 | PUDEPIECE LAURENT COQUISART MARTIAL DIDELOT FABIEN |
0021001/PETANQUE BEAUTOROISE/002 | 102 | MARECHAL CHRISTOPHE BARDY SYLVAIN PONSARD NICOLAS |
0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 | 103 | GOMES-FERNANDES JOSE AUGUSTINE SÉBASTIEN LEBLANC CHRISTOPHE |
N.H./055 | 104 | LATEUX JEAN-MARC CORNIERE PHILIPPE GORJU PATRICK |
N.H./060 | 105 | DELAPORTE DIMITRI GRENIER CÉDRIC QUILLET NATHAN |
0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS/002 | 106 | GILLET STEVE RAFFIER THOMAS POURTEAU GÉRALD |
0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088 | 107 | MONIN GERARD DELMOTTE JEAN-PIERRE GASPARD BRUNO |
0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 | 108 | DELIGNY ROMAIN DELIGNY DOMINIQUE DELIGNY ELISABETH |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 109 | HUVIER FREDERIC SABLEYROLLES FRANK LEDRU LAURENT |
0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051 | 110 | TARHAN AHMET CANONVILLE FLORIAN CANONVILLE SYLVAIN |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 | 111 | COLUCHE DAVID BLANCHET PHILIPPE ODOT CHRISTOPHE |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 | 112 | MARLIOT JAYSON CAMPIGNY ROMUALD DHERSE JEAN |
N.H./002 | 113 | DIVRY BRUNO BOUSQUET YANNICK PETIT FRANCK |
N.H./051 | 114 | STEFANSKI STEVEN GUIDE FLORENT GUIDE LUC |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 115 | VIEVILLE SÉBASTIEN HOLDERBAUM MANUEL DARTOIS GREGORY |
N.H./002 | 116 | LANGLOIS ANDRE SALINGUE STEPHANE PRIMOT JEREMY |
0510090/Le Cochonnet Cormicien/051 | 117 | LAPIE JEAN-MARC DUBOURTHOUMIEU DIDIER CREPIN ERIC |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 118 | CLERICI ROMAIN LEFEBVRE LAURENT GAILLARD FABRICE |
0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 | 119 | KLEIN NICOLAS DELORIEUX CHARLY WUILMET GERARD |
0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 | 120 | MUSQUIN CHRISTOPHE CHEVAILLIOT ALEXANDRE MARIETTE OLIVIER |
0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 | 121 | DENIME MICHAEL SAYEN DAMIEN DEHARBE YANNICK |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 122 | KLATT JOHNNY GELU FLORENT DEHARBE VANESSA |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 123 | BOZEC CEDRIC OLEJNIK JOSIANE PETERMANN DAMIEN |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 124 | COMPAGNON GUY COURROUX MICHEL DEGOMBERT CÉDRIC |
0081056/AMICALE PETANQUE DE TAGNON/008 | 125 | LEMAIRE SERGE LEROY JEAN-MICHEL LEROUX MICHEL |
0510054/PETANQUE FISMOISE/051 | 126 | SAPINART ADRIEN SAPINART BRUNO BERTRAND JULIEN |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 127 | DA-SILVA JAIME DA-SILVA XAVIER CHATELAIN CYRIL |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 128 | LAHAIE MATTHIAS ZIMMERMANN ALAIN THIEBAUT LUC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 129 | THIENPONDT ANDY GRESSIEZ NICOLAS LUC LUDOVIC |
9999992/Belgique/ | 130 | PONCELET CHRISTOPHE ADAMS FLORIAN LE BORGNE DOMINIQUE |
0081040/LA PETANQUE VOUZINOISE/008 | 131 | PELLETIER-NOIROT MATHIAS FOREST WILLIAM LOO PHILIPPE |
N.H./002 | 132 | KISILEWSKI MICHEL FOLLET BRUNO JULLIEN ALAIN |
0022018/LA VENDEENNE DE CROUY/002 | 133 | REIGNIER YANN REIGNIER KEVIN LEPAGE FREDERIC |
0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 | 134 | BAKOUN MICKAEL LAUMAIN ANGE BAKOUN MATHÉO |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 135 | CULOT FRANCK DOUSSAINT LAURENT MERLI PATRICK |
0510003/PETANQUE VITRYATE/051 | 136 | RICHARD CORENTIN RICHARD ROMAIN LEGROS CORENTIN |
N.H./002 | 137 | TUTIN AXEL VAN DE BUERIE VALENTIN BRUYER MEHDI |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 138 | LAGNEAUX ALEXANDRE HAGOUEL MAXIME JALLU NATHAN |
0023062/ET SPORT DE MONTCORNET/002 | 139 | LALLEMENT DIMITRI ROBERT BENJAMIN JACQUES DEMUTH MELVYN |
N.H./008 | 140 | REMY PATRICK SCHMITT LAURENT LITT BARBARA |
0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 | 141 | TARTAR ARTHUR BONNARD JULIEN DUHASARD THÉO |
0601014/SAINT JUST DES MARAIS/060 | 142 | GREGOIRE JEAN-PHILIPPE PODOLA JASON CAILLOUX VINCENT |
0780334/JP HOUILLES/078 | 143 | GIRAUDET OLIVIER GROUSELLE VINCENT LADLANI MOULOUD |
N.H./078 | 144 | ZAIR MOHAMED ROSELLO DENIS LANCO KARINE |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 145 | ROUZE FRANCK DOS-SANTOS ALEXANDRE BAYARD THIERRY |
N.H./002 | 146 | ALVIER FREDDY LAHOCHE ROMAIN WARTELLE FRÉDÉRIC |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 147 | LEFEBVRE ANGÉLIQUE BOUDINOT ARNAUD MACCREZ CÉDRIC |
0021001/PETANQUE BEAUTOROISE/002 | 148 | MERAUT YANNICK LANNOIS RAPHAËL LEFEBVRE GRÉGORY |
0021001/PETANQUE BEAUTOROISE/002 | 149 | AUBERT ROGER BOTTIER DOMINIQUE FALCK WILLY |
0770146/MEAUX CS/077 | 150 | CARLIER ERIC GRENIER LUDOVIC MORIN CEDRIC |
N.H./051 | 151 | FABRIZI BRUNO DE-MICHIEL REMY REGNER ESTEBAN |
N.H./059 | 152 | LECRAS JOHN FLAMANT LOÏC SERRE PASCAL |
N.H./002 | 153 | HELION LAURENT BRICHET BENOIT POULAIN STÉPHANE |
0081031/MANCHESTER PETANQUE/008 | 154 | HIBLOT CHRISTOPHE SINGERY MATHIEU MARTINEZ MARIO |
0081034/LA BOULE SEDANAISE/008 | 155 | HIBLOT SEBASTIEN RICHARD SEBASTIEN FAILLON DYLAN |
N.H./008 | 156 | CUGNY BRUNO VIGNANE JEAN-CLAUDE JUSTICE THOMAS |
N.H./091 | 157 | RENNER ALEXANDRE BASCON ERIC MARTIN RAPHAËL |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 158 | MARICHY ALEXIS PETIT JOHANN BADART FRANCK |
N.H./052 | 159 | BAUDELOT VINCENT BAUDRY MAXIME BAUDELOT MÉLINDA |
0023080/PETANQUE COUCY LES EPPES/002 | 160 | LABOUE ALEXANDRE MAURY JONATHAN VUIBERT KEVIN |
0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 | 161 | GIRARDIN NICOLAS GADRET DENIS OUIN STÉPHANIE |
0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 | 162 | BRENUGAT ROMAIN SALEINE FLORIAN VALLERY NICOLAS |
N.H./077 | 163 | REVELLI ESTEBAN TONNER JEAN-MARIE ZAMPARO HENRY |
0550008/VERDUN SAV/055 | 164 | BOCHERT ERIC FOUCAUT EMILE PHILIPPE CLAUDETTE |
0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS/002 | 165 | BOUTARD AURÉLIEN CROQUET ROMAIN GAUTHIER CÉLINE |
0023076/LA BOULE LANISCOURTOISE/002 | 166 | LAMBERT OLIVIER PILARSKI HERVE PILARSKI CÉDRIC |
N.H./051 | 167 | BOURGEOIS DAVID ALCAZAR PATRICE ALCAZAR LUDOVIC |
N.H./077 | 168 | BIGORGNE JACKY BOUY WILLY BAY VINCENT |
0081038/PC LES CAPUCINS/008 | 169 | SIEGLER MICKAËL WEBER THIBAUT NEYER MANUEL |
0570085/THIONVILLE/057 | 170 | BERNIGAUD JULIEN DECKX LUDOVIC BONDATY PATRICK |
N.H./092 | 171 | BARRIERES CHRISTOPHE ROUSSEAU FRÉDÉRIC COLANGE WYLFRIED |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 172 | BOILEAU THÉO ROHART MAXENCE BOUTARD CYRIL |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 173 | PATIN FRÉDÉRIC DUPIRE WALTER REDLER CYRIL |
0910346/MASSY E S/091 | 174 | DONELLI ROBIN TOUPRY THIERRY CROCHARD CHRISTOPHE |
N.H./002 | 175 | COUVENT JEREMY LOCHE DAVID GOFFART JÉRÔME |
N.H./051 | 176 | COCHARD PHILIPPE LAIME DAVID MONTET SANDRINE |
0510003/PETANQUE VITRYATE/051 | 177 | LECERF LUDWIG LECRAS GAËL TERRIEN THIERRY |
0025084/A SP ETAMPES SUR MARNE/002 | 178 | GRANADOS FLORIAN SIMON JULIEN GUYOT QUENTIN |
N.H./010 | 179 | CHAMAND LOIC-ADRIEN AGUENIS CÉDRIC MAUDUIT LOGAN |
N.H./080 | 180 | KHADAOUI STÉPHANE MULLER GÉRALD ALCAZAR ENZO |
N.H./077 | 181 | CHAMPEAUX SÉBASTIEN VILFROY KEVIN LEGRAND ERIC |
0081041/LA FANNY RETHELOISE/008 | 182 | IACONELLI MAXIME DANNUNZIO LUCAS IACONELLI CHRISTIAN |
N.H./077 | 183 | RICHARD ALAIN LEPORCQ JEAN-LUC NOEL JÉRÉMY |
N.H./002 | 184 | DEMICHELET DOMINIQUE BERTHEAU SÉBASTIEN GAUTHIER STÉPHANE |
0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE/093 | 185 | MARNEF HERVÉ BOUKHATEM YOUSSEF LELIEVRE FRÉDÉRIC |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 186 | DEQUEN NICOLAS BOITELET PIERRE BOTTIER FRÉDÉRIC |
N.H./002 | 187 | PETITJEAN PATRICE PETITJEAN GRÉGORY DHERSE MARC |
N.H./002 | 188 | LAURENT STÉPHANE SECLEPPE ANTHONY DOUDOUX JONATHAN |
0620021/ASCP AVION/062 | 189 | WUILCOT JEAN-PAUL GAILLARD MAXIME WETTEL ERIC |
9999992/Belgique/ | 190 | DELAMOTTE TERRY COSSON KENNY CHOCHOY NICOLAS |
0910650/BALLANCOURT E B/091 | 191 | DELLOUE THIERRY VIEL-SERVANT MARC LEGRAS JACKY |
0911144/PALAISEAU USP/091 | 192 | GASPARD OLIVIER GLUCK VINCENT LIBERT DAMIEN |
0021017/AS PET BARISIS AUX BOIS/002 | 193 | NACCI VINCENT CAPART LOUIS BERTIN DAMIEN |
0603012/PETANQUE PLESSIS LAGNY/060 | 194 | LAMBERT MARC CHANET ERIC OLEJNIK BODHAN |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 195 | LEROUX FREDERIC LESAGE BRUNO FOUGEROUSSE DENIS |
N.H./051 | 196 | FAVIN BENJAMIN HEUILLARD MARVYN LE GUEN BRUNO |
N.H./010 | 197 | LELEU JEROME MARTIN FRÉDÉRIC MUSTIN ALEXIS |
N.H./059 | 198 | HENNEUSE ROMUALD BONIFAZI LUIGI KOUBA ABDELKADER |
0590070/PAV DENAIN/059 | 199 | HAQUELLE MICKAEL DIDA SAWAI DIDA WILLY |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 200 | MANCHIN DIMITRI WEBER OLIVIER PERRET MAXIME |
N.H./010 | 201 | LODS JONATHAN CASSE ADRIEN WOESSNER GRÉGORY |
N.H./025 | 202 | DEMESTRE JORDAN DEMESTRE DAVID DEMESTRE JORDAN |
N.H./059 | 203 | BEAUDET FERNAND MOUFLIER RICHARD MOMBRIN MAURICE |
0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 | 204 | CORNETTE SYLVAIN IDEC JEAN-LUC DESLOOVERE JEAN-MARC |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 205 | NIVOIT ALEXIS GRASSET NADINE DUMESNIL DAMIEN |
N.H./055 | 206 | MORIN MARTIAL BOUTARD RICHARD DETREZ ARNAUD |
N.H./051 | 207 | HAEGEMAN GERARD DEVAUX CHRISTOPHER DENIS STÉPHANE |
0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE/093 | 208 | SKORUPA ALLAN CURIEN THOMAS PELAS ALEXANDRE |
0550008/VERDUN SAV/055 | 209 | OUYED YLAN DEMESTRE PAOLO DEMESTRE DAVID |
N.H./059 | 210 | WACK LILIAN FLAMANT MATHIAS MORIN ALAN |
N.H./002 | 211 | VIEUBLED JULIEN LEBRUN THÉODORIC MARTIN FABIEN |
0770076/PET ST PATHUS/077 | 212 | LENTIER JEAN CLAUDE MAIRESSE DANIEL LEGRAND LUDOVIC |
N.H./059 | 213 | LESIEUX CHRISTOPHE BARIL SEBASTIEN TARU-SOUCHON LENY |
N.H./077 | 214 | FRELAND MATTHIEU DE SAN PRIMO LAURA LE MAUFF DYLAN |
N.H./076 | 215 | LAURENT ANTONY LAURENT ROMAIN POUILLARD CHRISTIAN |
0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE MONTREUIL/093 | 216 | CARDI PIERRE-PAUL NEGRONI LUC SORLIN PASCAL |
0920225/ATHLETIC CLUB BOULOGNE/092 | 217 | PARSEGHIAN JEAN-JACQUES LEVALLOIS CHRISTIAN LE-BRAS EMMANUEL |
0920225/ATHLETIC CLUB BOULOGNE/092 | 218 | SALDUCCI JEAN-PIERRE-PASCAL SUCARRAT STEPHANE HUAT KHÉMARA |
0920225/ATHLETIC CLUB BOULOGNE/092 | 219 | COLAS CYRIL NEKOTROTRO ALBERT ANGELINI ROLAND |
N.H./052 | 220 | DELAN ALEX FOIN BERNARD FEVE PASCAL |
0910268/CORBEIL AS/091 | 221 | LEDENT FREDDY SOUSA MARTIN NICODEME ANDY |
0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 | 222 | FANTON SYLVAIN MATEUS CHRISTOPHE POULHES DAVID |
N.H./093 | 223 | HIRAUX DIDIER COUSSOLLE LUC CHAINAY JEAN-PHILIPPE |
0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051 | 224 | BEDOU ROMAIN PARADIS EMMANUEL POULAIN JULIEN |
N.H./002 | 225 | PERRET PETER PRUNET RENAUD CHASSIGNEUX DAVID |
N.H./010 | 226 | SOENENS YANNICK RENOTTE MICKAEL DUVAL JOFFREY |
N.H./059 | 227 | LEROY JORDAN MAIRE GREGORY COSTE BERTRAND |
0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051 | 228 | GAILLARD LOIC CAUDEVEL DIDIER MEGNIEN MARC |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 229 | DUBREUIL STEPHANE SALEINE AURELIEN GUEDJ BERNARD |
0770580/BOULE JOYEUSE ST SIMEON/077 | 230 | MATON JEAN-MICHEL LADRIERE EVAN GOSSART GEORGES |
9999992/Belgique/ | 231 | BIENFAIT ALEXANDRE BIGORGNE DAMIEN SIMON GILLES |
0081041/LA FANNY RETHELOISE/008 | 232 | BIANCO ERIC FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN |
0100010/PETANQUE BARALBINE/010 | 233 | VERNIEST JEAN-PHILPPE BERTELOOT LUDOVIC NICOLLE KEVIN |
N.H./059 | 234 | HARMANT JULIEN CZAPKA LAURENT AMBROISE NUNO |
N.H./057 | 235 | PERREAU MAXIME PERREAU ALAIN MAYBEL MICKAEL |
N.H./051 | 236 | ROBBE STEVEN ANTOINE JONATHAN BRAINVILLE KENZO |
0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE/076 | 237 | LEVEQUE THOMAS DEMORTIER FLORIAN FERRETTI TONY |
0023076/LA BOULE LANISCOURTOISE/002 | 238 | RODRIGUEZ FRANCOIS VENIAT RAPHAEL VAZ PEDRO |
0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 | 239 | LEFEBVRE JESSY MARECHAL SYLVAIN RAGON CHRISTOPHE |
0510041/RACING CLUB DE LOISY/051 | 240 | LEDOUX CORENTIN CREPIN JONATHAN LANGLOIS FLORENT |
N.H./060 | 241 | BEAUMET GRÉGORY FAGEOT SYLVAIN BEAUMET TIMOTEY |
N.H./052 | 242 | DREYFUS GUILLAUME COSTA ANTOINE SCHARTIER TEDDY |
0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE MONTREUIL/093 | 243 | ROBERT PASCAL WEISS BERNARD AUBRY MARC |
0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE MONTREUIL/093 | 244 | NACCI BRUNO BOULONNOIS JEAN-YVES PESCE MICKAËL |
