N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ROSTICCI JEAN LUC GERMAIN DANIEL RATSIMBAZAFY HAJATIANA |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 2 | LAGOUTTE ENZO QUERCY THIBAUT VIOLANT DAVID |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 3 | ROLETTI CHRISTIAN LIET PHILIPPE LINISE GÉRARD |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 4 | RANDRIAMAVO NIRINA RABEHANJA ANGELO ANRIANOMENJANAHARY SOLO |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 5 | RENAULT STÉPHANE LESTREHAN LAURENT COUTARD SEBASTIEN |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 | 6 | DELORIEUX REYNALD OLIVIER NICOLAS FOULON NICOLAS |
N.H./051 | 7 | PETITFRERE STÉPHANE VAN HAVERMAET RODOLPHE LANCEL PASCAL |
0022090/LA PETANQUE ANIZIENNE/002 | 8 | AVET LOGAN KARL ANDY SECHET DYLAN |
0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 | 9 | CARDOT GUILLAUME CARDOT FABRICE BEVOT JÉRÔME |
N.H./052 | 10 | DOS SANTOS JEREMIE OSDOIT JULIEN MOREAU ERIC |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 11 | TANGRE VINCENT DARTOIS GREGORY LAGOUARDE FREDERIC |
0510054/PETANQUE FISMOISE/051 | 12 | MONIN JIMMY MONIN GÉRARD GASPARD BRUNO |
0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051 | 13 | TEILLET HERVÉ BOCHERT ERIC FOUCAUT EMILE |
N.H./094 | 14 | GEORGES MATHIEU MATIAS STEPHANE PORTIER NICOLAS |
N.H./077 | 15 | DA SILVA JAIME DA SILVA XAVIER CHARTON PHILIPPE |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 16 | PLACART MATHIAS COQUELLE SEBASTIEN OUYED YLAN |
N.H./059 | 17 | GILLET STEVE LARUE BASTIAN WAGENFUHR FRANCK |
N.H./088 | 18 | ROHART CHRISTOPHE MARIETTE OLIVIER VERCRUYSSE JACKY |
N.H./051 | 19 | GREGOIRE JEAN-PHILIPPE PODOLA JASON JAMALI PIERRE |
0780334/JP HOUILLES/078 | 20 | CAILLOUX VINCENT ALTERIET MAXIME GIRAUDET OLIVIER |
0780334/JP HOUILLES/078 | 21 | STALMANS CHRISTOPHE LEDOUX CLÉMENT BIBAUT SYLVAIN |
0021007/PET CHAUNY AUTREVILLE/002 | 22 | DIARD PASCAL DIARD FRÉDÉRIC GOUPIL JEAN-MICHEL |
N.H./075 | 23 | SALARIS GIANNI CARBILLET FRANCK THIEBAUT YAN |
N.H./052 | 24 | LALONDRELLE JEAN ANDRÉ LORET THIERRY BELLOUIN ERIC |
0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051 | 25 | GOZDZIOR DOMINIQUE COMMUNEAU FRANÇOIS HABLIZIG BERNARD |
N.H./051 | 26 | MAGNIER RICHARD METTE JÉRÉMY MERTUCK NICOLAS |
0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 | 27 | LESIEUR DAVID HIVIN BRIAN DAIX RICHARD |
N.H./002 | 28 | MACHNIK FRÉDÉRIC GASPARINI MATTHIEU MARTINEZ MICHEL |
0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057 | 29 | BANNASIK CHRISTOPHE DEBAIL DAVID ARBAOUI TONY |
0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 | 30 | ARNOULD FRÉDÉRIC CHAPUIS YVES LAMOTHE HERVÉ |
0770113/LOGNES PETANQUE/077 | 31 | CORNETTE SYLVAIN IDEC JEAN-LUC DESLOOVERE JEAN-MARC |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 32 | DE WILDE THIERRY DE WILDE NATHAN LEFRANC CHRISTOPHER |
0023034/PETANQUE CLUB SISSONNAIS/002 | 33 | LE GALL PHILIPPE BAUDOUIN CHRISTOPHE FARINA ERIC |
0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 | 34 | DUMORTIER RÉGIS MAZZOLINI SÉBASTIEN MALHOMME MATHÉO |
0023031/FRAT CHEMINOTS DE LAON/002 | 35 | TARHAN AHMET BLANCHET PHILIPPE ODOT CHRISTOPHE |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 | 36 | PERRUQUETTI WILFRID CANIVET RAPHAEL LIANDIER FABIEN |
0590121/RONCHIN PETANQUE/059 | 37 | BIGORGNE JACKY BOUY WILLY BAY VINCENT |
0081038/PC LES CAPUCINS/008 | 38 | HIBLOT SEBASTIEN RICHARD SEBASTIEN FAILLON DYLAN |
N.H./008 | 39 | LAIME DAVID COCHARD PHILIPPE LOBRY JEAN PIERRE |
N.H./051 | 40 | CAUDERLIER MICKAEL TELHI ADAM GREVIN ALEXANDRE |
0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 | 41 | YONKER SÉBASTIEN HENRION DAMIEN MARY CHRISTOPHE |
0520017/LA PETANQUE FRONCLOISE/052 | 42 | BOUTILLIER THIERRY BOULONGNE LAURENT TABU JONATHAN |
N.H./080 | 43 | SOULE AARON THIEUX HUGO HROU YANICE |
N.H./092 | 44 | GRENIER LUDOVIC MORIN CÉDRIC CARLIER ERIC |
0510003/PETANQUE VITRYATE/051 | 45 | AMADOU AOUTA HAMA CARRE JOHAN DHERDE LOIC |
0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 | 46 | SIELLEZ AXEL NORBERT NICOLAS HELBECQUE THOMAS |
N.H./059 | 47 | EL YAMANI MOHAMED BIDAUT PASCAL ROUSSEAU EMMANUEL |
N.H./010 | 48 | DUMANGE MATHIEU LAMORLETTE PATRICK SURELLE FRANCIS |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 49 | DESMAISON ALAIN MARGUIN KEVIN LONG OLIVIER |
N.H./051 | 50 | GAUDET THIERRY BOZEC CEDRIC PETERMANN KEVIN |
N.H./051 | 51 | DELLA-VEDOVA OLIVIER HOORNAERT DYLAN LORIDE ALEXIS |
0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 | 52 | DEGOMBERT CÉDRIC GAY LUDOVIC KLATT DOMINIQUE |
N.H./008 | 53 | MARTINEZ SAMIR DIGOU LIES QUINTANILLA ELOY |
N.H./075 | 54 | LANNOIS RAPHAËL MERAUT YANNICK LEFEBVRE GRÉGORY |
0021001/PETANQUE BEAUTOROISE/002 | 55 | MESSEANT XAVIER HEDDEBAUT SYLVAIN DELLA VEDOVA MAGALI |
0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 | 56 | NOISIEZ FREDERIC COPIN DELPHINE DUEZ GUILLAUME |
0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 | 57 | DELETTREZ GAETAN T'JAMPENS DYLAN LOQUET DORIAN |
0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 | 58 | HASDENTEUFEL GREGORY VERBRUGGE RUDY LANNOIS OBRYAN |
0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 | 59 | DELAIGLE JACKY DEGRES JEAN-FRANCOIS CAURET MICKAËL |
N.H./059 | 60 | LAPLACE ROMAIN CARLU OLIVIER LAGRELE GÉRALD |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 61 | REIGNIER YANN REIGNIER KÉVIN RAFFIER THOMAS |
0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 | 62 | DREYFUS GUILLAUME COSTA ANTOINE SCHARTIER TEDDY |
0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE/093 | 63 | LUEZ GEOFFREY BLONDEL KEVIN LAURENT LUDOVIC |
0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 | 64 | DELWARTE KÉVIN WILSON KENZO WILSON RENAUD |
0620018/LA BOULE BEAUMONTOISE/062 | 65 | VAZ PEDRO RODRIGUEZ FRANCOIS LEGRAND BEATRICE |
0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 | 66 | BENMOUSSA AURELIEN GOS ROMAIN LEPKE DAVID |
0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 | 67 | BLEIN THIERRY SOULE GEOFFREY CUESTA SÉBASTIEN |
N.H./059 | 68 | CERISIER MICKAEL BLEUZET ALEXIS HENNO ALEXIS |
0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 | 69 | VASSAUX ROY BESONHEZ ALEXANDRE DAINNAIN SAMUEL |
0081038/PC LES CAPUCINS/008 | 70 | WUILCOT JEAN-PAUL GAILLARD MAXIME WETTEL ERIC |
9999992/Belgique/999 | 71 | BARBARE CYRIL BOUTARD ANTHONY CAMPIGNY ROMUALD |
N.H./002 | 72 | TERRIEN THIERRY LECERF LUDWIG FLAMANT LOÏC |
N.H./002 | 73 | BEDOU ROMAIN POULAIN JULIEN CLEDA LUDOVIC |
N.H./002 | 74 | ABDELFADI ALLAN SIMON ANTOINE SIMON ALEXANDRE |
N.H./088 | 75 | ZIMMERMANN ALAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 76 | RICHARD CORENTIN RICHARD ROMAIN JOUANIC ANTHONY |
0023033/LA PETANQUE CRECOISE/002 | 77 | ROUZE FRANCK DOS SANTOS ALEXANDRE BAYARD THIERRY |
N.H./002 | 78 | DONELLI ROBIN TOUPRY THIERRY BOURLET SÉBASTIEN |
N.H./002 | 79 | MACAIRE FRÉDÉRIC BERNE LUDOVIC BASOL KADRI |
N.H./002 | 80 | DUVAL MORGAN BARANOWSKI MAXIME TELHI CHRISTOPHE |
N.H./059 | 81 | ANGIUS BRUNO COQUELET JEAN LILLIU PHILIPPE |
0081007/LA FANNY REVINOISE/008 | 82 | PERRET PETER PERRET MAX PRUNET RENAUD |
N.H./010 | 83 | GAUTHIER ALEXIS DIVRY MICKAËL HERBAUT ANDRÉA |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 84 | SPADA TONY BASCON ERIC BIENAIME ALEXANDRE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 85 | BIENFAIT ALEXANDRE HAGOUEL MAXIME PATIN FRÉDÉRIC |
0023062/ET SPORT DE MONTCORNET/002 | 86 | TOUSSAINT JOËL LAIGNIER MICHEL COTTE AGNÈS |
0022018/LA VENDEENNE DE CROUY/002 | 87 | CHARBONNIER DAVID BOILEAU THÉO VANHOOREN MICKAËL |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 88 | ELIARD FRÉDÉRIC BENSAIDA GELLALI MARIMOUTOU DOMINIQUE |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 89 | LEROY SÉBASTIEN PLINGUET BRUNO RENARD OLIVIER |
N.H./054 | 90 | LITTIERRE TERRY MORIN ALAN BETSCH BRYAN |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 91 | PAPEGAY GABRIEL DJELFAOUI SADAOUI ROUSSEAUX DAVID |
0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 | 92 | CARRIE ANGELO STEFANSKI STEVEN LALAOUNA EDDY |
N.H./051 | 93 | LAPENNA GIUSEPPE BOYER MIKAEL MERILLON DAMIEN |
N.H./077 | 94 | DUPIR STÉPHANIE DESURMONT MAXIME LARUELLE PATRICIA |
N.H./059 | 95 | BOUTARD THOMAS BOUTARD RICHARD MARNEF HERVÉ |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 96 | GERARD JOSE BLAUDEZ YOANN JULIEN ANTHONY |
0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 | 97 | BEAUFREMEZ EMMANUEL POTIER DANIEL LEHUT DIDIER |
N.H./056 | 98 | TOUSSAINT MICKAEL DA CUNHA STEVEN PARIS ALEX |
N.H./008 | 99 | DEMESTRE JORDAN DEMETRIO PATRICK DEMETRIO FRANCK |
0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 | 100 | DEMESTRE ANGEL DEMESTRE JACKY DEMESTRE CYLIANO |
N.H./059 | 101 | LESPINASSE ALEXANDRE SEHEL FADIL TILMONT THOMAS |
N.H./008 | 102 | DIMANCHE OLIVIER LINDEKENS PHILIPPE DIMANCHE STÉPHANE |
N.H./051 | 103 | CHAMAND LOÏC ADRIEN MAUDUIT LOGAN AGUENIS CÉDRIC |
N.H./080 | 104 | LANDRE JACKY DEHARBE YANNICK SAYEN DAMIEN |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 105 | PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN LAPLACE CHRISTOPHE |
N.H./002 | 106 | PINTO DANIEL REGNAULT LAURENT REGNAULT NATHALIE |
N.H./002 | 107 | PHILIPPE THIERRY DEFOOR PASCAL PHILIPPE MAXIME |
N.H./060 | 108 | LOPES JOSE BAVOIL FABIEN JOURNOT PASCAL |
0100012/FOYER DE ROMILLY/010 | 109 | MERLIOT BAYRON PROVENIER ALEXANDRE BECART FREDERIC |
0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 | 110 | LAUVERNAY PATRICK LAUVERNAY CHRISTOPHE LEPAGE FRÉDÉRIC |
0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 | 111 | LEROUGE GEOFFREY PETIT GEOFFREY DOLATA RENAUD |
0620021/ASCP AVION/062 | 112 | HEIRMAN FREDDY RODRIGUES JOAO LE CALVEZ MATHIEU |
N.H./077 | 113 | LEFEU FRANCK DELAGE FRANTZ ALVIER FREDDY |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 114 | BORDEREAU ALEXANDRE BERTHET JEAN-YVES JAIME MICKAËL |
0771222/US TRILPORT PETANQUE/077 | 115 | THOMAS VINCENT IACONELLI UGO SOHM ALEXANDRE |
N.H./077 | 116 | DA COSTA ALAIN DA SILVA FRANCISCO PRUDHOMME ROMAIN |
N.H./201 | 117 | PECRIAUX MALAURY GUIDE FLORENT GALANT PASCAL |
N.H./051 | 118 | CUGNY BRUNO VIGNANE JEAN CLAUDE VIEL-SERVANT MARC |
N.H./091 | 119 | COSSON KENNY CHOCHOY NICOLAS JAEGER KÉVIN |
N.H./091 | 120 | MARECHAL DAVID COLIN YOHAN BERLAND OLIVIER |
N.H./008 | 121 | LABOUE ALEXANDRE MAURY JONATHAN LEFEVRE CAROLINE |
0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 | 122 | HOLLARD FRANCIS HOLLARD MICKAËL CASALE JOE |
N.H./052 | 123 | DELAN ALEX RIVIERA ANTOINE GALLY ROMAN |
N.H./091 | 124 | BIENAIME MICKAËL PETITJEAN ADRIEN JULLION EDDY |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 125 | LAURENT ROMAIN LAURENT ANTONY POUILLARD CHRISTIAN |
0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE/093 | 126 | MENU MEHDI BEN HAMED DOMINIQUE GAUTIER PASCAL |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 127 | LECOQ JÉROME DELEVACQUE NICOLAS VERMANDE PHILIPPE |
0770113/LOGNES PETANQUE/077 | 128 | POTIER ANTHONY LANDOZ JOHN FAVIN BENJAMIN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 129 | CASAMAJOR JEAN-CLAUDE DELVAL JEAN-CONSTANT HETMANCZYK DAVID |
0590107/WATTIGNIES PETANQUE/059 | 130 | FRANZ RUDDY HOLDERBAUM PATRICK PHILIPPE DAVID |
N.H./010 | 131 | FAVEROLLES JÉRÉMY VASSARD BORIS BAUCHET OLIVIER |
N.H./051 | 132 | LESIEUX CHRISTOPHE BARIL SEBASTIEN BESTEL THIERRY |
N.H./077 | 133 | LECRAS JOHN LECRAS GAËL FERNANDEZ VALLE SALUSTIANO |
0025084/A SP ETAMPES SUR MARNE/002 | 134 | BIANCO ERIC GILLIER ANTHONY GILBLAS DAVID |
0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010 | 135 | GLOGOWSKI TIMOTHE STEFANSKI KYLIAN STEFANSKI JOSEPH |
N.H./051 | 136 | DEVAUX CHRISTOPHER DEMICHELET DOMINIQUE HACHOUD HAKIM |
0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE/093 | 137 | GAUTHIER STÉPHANE BERTHEAU SÉBASTIEN BELHADJ KEVIN |
0930509/VILLEMOMBLE SPORTS PETANQUE/093 | 138 | BOUBA EWEN LESTREHAN CORALIE POMMERA JORDAN |
N.H./051 | 139 | TAILLIEU WALTER VIAUT BRUNO LADEUILLE RÉMI |
0770237/AMICALE CRECOISE PET/077 | 140 | DESSON WILLY DA SILVA MICKAËL MINAUX ANTHONY |
0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 | 141 | LENGOWSKI ALEXIS BODRERO CONSTANT GOUBELLE GEOFFREY |
0620007/HENIN BEAUMONT PET/062 | 142 | GANADU TONY PULIGA JOHNY DISTRIBUE FLAVIEN |
0620004/AS ST OMER/062 | 143 | VALLERY NICOLAS VAILLANT SYLVAIN DIBARBORA EMMANUEL |
N.H./051 | 144 | BLANGEOIS CHRISTOPHE MARENGHI RÉGIS MARENGHI ADRIEN |
N.H./002 | 145 | BARUZIER STEPHANE LEDENT FREDDY LOR ARNAUD |
0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 | 146 | TORCHY CHRISTOPHE DEVOYE PHILIPPE LESIEUX JESSY |
0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 | 147 | TRONQUOY CYRIL REMOLU FLORIAN NOBECOURT DAVID |
N.H./002 | 148 | MARTINEZ CYRIL VAN DE VOORDE ALAIN POIRET ANDRÉ |
N.H./008 | 149 | POULHES DAVID AUBRY MARC WEISS BERNARD |
0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE/093 | 150 | DEMORTIER FLORIAN FERRETTI TONY MARLIOT JAYSON |
0023076/LA BOULE LANISCOURTOISE/002 | 151 | RODRIGUEZ ERIC THORIN ARNAUD ARAUJO MANUEL |
N.H./091 | 152 | COLOMBET BRANDON BILOT FRANCOIS VASSEUR SEBASTIEN |
N.H./059 | 153 | DEGARDIN FREDERIC MURA SEBASTIEN WIENECKE KEVIN |
N.H./059 | 154 | PLATEAUX JOHANN DURAND JÉRÔME BOUTARD LUCAS |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 155 | DHERSE MARC DHERSE JEAN BOITELET PIERRE |
0023080/PETANQUE COUCY LES EPPES/002 | 156 | COLLAYE DOMINIQUE DECLOCHEZ CÉDRIC BREMONT MATTHIEU |
0022018/LA VENDEENNE DE CROUY/002 | 157 | TARCHALSKI HAROLD BERJON HERVÉ BOUKHTOUCHEN CHRISTOPHE |
N.H./059 | 158 | BOUTRON CEDRIC DUVAL JOFFREY DELAWARDE YVAN |
N.H./059 | 159 | BRICOUT MICKAEL JAMIN ADRIEN D'IGNAZIO ALEXANDRO |
N.H./059 | 160 | COLANGE WYLFRIED BARRIERES CHRISTOPHE ROUSSEAU FRÉDÉRIC |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 161 | HIBLOT CHRISTOPHE SINGERY MATHIEU MARTINEZ MARIO |
N.H./008 | 162 | SAINTPERE NICOLAS LACRITICK JEAN CLAUDE FRIBOULET ERIC |
0081031/MANCHESTER PETANQUE/008 | 163 | FABRIZI BRUNO MOCHE CLAUDE DE-MICHIEL REMY |
N.H./059 | 164 | D'ANNUNZIO LUCAS PILEWSKI SYLVAIN IACONELLI MAXIME |
N.H./077 | 165 | GERVAIS VINCENT COUTANT SYLVAIN METTE ANTHONY |
0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 | 166 | PATINO TOMASSO BONVARLET BRUNO SALHI EDDY |
0951050/ROISSY BOULE ROISSEENNE/095 | 167 | CASPON CHRISTOPHE FLEURY DAVID GORCZYCA LUDOVIC |
0603006/CREPY EN VALOIS/060 | 168 | MORLON KEVIN BELLAIR KÉVIN RUNSER ERIK |
N.H./022 | 169 | FOLISI FABRIZZIO FOLISI PAOLO CAUCHY CEDRIC |
0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 | 170 | HENNEUSE WILFRIED STEVANCE ANTHONY CHENE JONATHAN |
N.H./002 | 171 | CASSE ADRIEN LODS JONATHAN WOESSNER GRÉGORY |
N.H./052 | 172 | NACCI VINCENT PESCE MICKAËL TELLIER OLIVIER |
0603012/PETANQUE PLESSIS LAGNY/060 | 173 | LENTIER JEAN CLAUDE MAIRESSE DANIEL BRISSEZ PASCAL |
N.H./059 | 174 | BROUTIN LUCAS BROUTIN LUDOVIC COUVERCHEL FLORENTIN |
N.H./051 | 175 | ROHART THEO DEMEYER KEVIN DEMEYER ALEXANDRE |
9999992/Belgique/999 | 176 | LEGROS QUENTIN CHEVALLIER SYLVAIN LATREUILLE JEFFREY |
0911510/ST PIERRE DU PERRAY AB/091 | 177 | GOSSART GEORGES VERCLEVEN VALENTIN BIEBUYCK CORENTIN |
9999992/Belgique/999 | 178 | DAMOISEAU NOLAN GEORGELET JEREMY SAINTPERE NATHAN |
N.H./008 | 179 | GIRARD MARGAUX RAIMBAULT PAMELA TAVARES ILENA |
N.H./077 | 180 | FIEVE EMMANUEL VIEVILLE SÉBASTIEN HOLDERBAUM MANUEL |
N.H./002 | 181 | PARIS KEN PARENTE SEBASTIEN NOEL DIDIER |
N.H./008 | 182 | JONET DAMIEN COCU CHRISTOPHE KEBIR MARCEL |
N.H./008 | 183 | DE AZEVEDO DIAS VICTOR JOAO CHAUSSON MICHAEL MAHIER GABRIEL |
N.H./051 | 184 | DAMBREVILLE CÉDRIC BAUDELOT MÉLINDA MARCHETTI LORENZO |
0023080/PETANQUE COUCY LES EPPES/002 | 185 | BAUDELOT VINCENT BAUDELOT TIMÉO BAUDELOT THIAGO |
0023080/PETANQUE COUCY LES EPPES/002 | 186 | DUBOIS DAVID OUIDJA MEHDI STIVANELLO PATRICE |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 187 | HAMEAU STÉPHANE PADIEU THÉO STOOP CORALIE |
0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB/060 | 188 | DIGNIERE SYLVAIN DIGNIERE VALENTIN WERY QUENTIN |
N.H./002 | 189 | BELLEVEAU DIDIER HERBOUX PASCAL JOFFIN DAVID |
0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS/002 | 190 | BAILLARD FLORENT GRENIER CÉDRIC POULAIN JEAN-LOUIS |
0023065/PETANQUE CLUB VERVINOIS/002 | 191 | VIDEMONT BRUNO VISTE DANIEL GOUDEMAND PATRICK |
N.H./077 | 192 | VADROT JÉRÉMY BELLONCLE LAFARGUE JULIEN CHARNECO ANTHONY |
N.H./095 | 193 | RENOTTE MICKAEL MANESSIER DAVID GODIN JULIEN |
0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 | 194 | CATHERINE BRYAN CASSIAU DYLAN BARUZZI JORDAN |
0590015/A B LOONOISE/059 | 195 | PILLOT DANIEL WEISS PIERRE WEISS CLINTON |
0620021/ASCP AVION/062 | 196 | BAILLAIS THOMAS VUIBERT KEVIN FAVIER HUGUES |
N.H./055 | 197 | ROSELLO DENIS ZAIR MOHAMED LAURENT CYRILLE |
N.H./077 | 198 | FAILLON QUENTIN GUILLAUME ADRIEN DERRIERE GAETAN |
0081022/LA BOULE PIXIENNE/008 | 199 | LIEBAERT JULIEN LEFEBVRE FRANCK GUAQUIER ALLAN |
N.H./059 | 200 | PILOSIO RENATO DEMESTRE ANTONIO DEMESTRE DAVID |
0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 | 201 | JULIEN OLIVIER BERTIN OLIVIER GOURDON CYRIL |
N.H./028 | 202 | STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT DELANNOY DAVID |
0590082/SAINT SAULVE/059 | 203 | KREYENBORG MICHAEL SALAH ZORAYA RAYNAUD ANTHONY |
N.H./092 | 204 | KARAR SAID ALEMBERT SÉBASTIEN RIOULT FRANCK |
N.H./092 | 205 | GUIDO GRÉGORY KHENG THAÏ KHENG THARET |
N.H./092 | 206 | MELOTTE FRANCK DERANCY MICHEL BROCQ MICHAEL |
0024040/ST QUENTIN PETANQUE/002 | 207 | VEREZ ALEXIS OLDAG LYDIE OLDAG FREDERIC |
N.H./059 | 208 | BERLAND GABRIEL MICLO DAWSON BALDINO MICKAËL |
FRANCE ESPOIRS/008 | 209 | PAPILLON EVAN BONNIN MAXIME BULLIARD LUCAS |
FRANCE ESPOIRS/089 | 210 | PETILLON JONATHAN CORDENIER ERIC BOURDON RUDY |
9999992/Belgique/999 | 211 | KLATT STEVEN GRANDIN MICHEL KARL STEVEN |
N.H./051 | 212 | UYTTERHOEVEN FABRICE LARUELLE ANTHONY MASUY MICKAEL |
N.H./071 | 213 | PINTO THOMAS PINTO RODRIGUE PINTO AVELINO |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 214 | FILIKESA SOANE LALLEMENT ALLAN COUVERT ADRIEN |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 215 | HAQUELLE MICKAËL DIDA SAWAI DIDA WILLY |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 216 | BOUCHER ALEXIS VASSEUR GOFFI LUDOVIC HENAUX JEREMY |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 217 | PREVOST DAVID MELLY ERIC LELARGE PHILIPPE |
0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 | 218 | WATRAK TONY DUBRANLE YANNICK LEROUX FRÉDÉRIC |
N.H./051 | 219 | CURIEN THOMAS PELAS ALEXANDRE SKORUPA ALLAN |
0550008/VERDUN SAV/055 | 220 | LECLERCQ FABIEN BRAHIM JEAN MARIE ANTOINE YOHANN |
0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE/008 | 221 | NOEL LAURENT FEDOROWICZ ANTONY FRANCESCHI YOHAN |
0603015/PETANQUE VERBERIE/060 | 222 | DARRAS SEBASTIEN GEVAERT DAVID HUTTIN ERIC |
N.H./059 | 223 | LEBRET CÉDRIC PICHELIN ALEXANDRE VIVIER DYLAN |
0025001/PETANQUE NOGENTAISE/002 | 224 | VILCOT CHRISTOPHE CRESSENT PASCAL MONIER DIDIER |
0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 | 225 | MOREAU JÉRÉMY PRUVOT GUILLAUME PRUVOT JOAN |
N.H./002 | 226 | CHAMPEAUX SÉBASTIEN CHARLES NILLY ERIC FOIGNY PASCAL |
N.H./008 | 227 | LEBRUN DENIS JEANNE CHRISTOPHE SALVADOR NATHAN |
0025001/PETANQUE NOGENTAISE/002 | 228 | DUHASARD THÉO TARTAR ARTHUR BONNARD JULIEN |
N.H./092 | 229 | VAILLIER SYLVAIN MARTIN THOMAS DESCAMPS WILLIAM |
0023062/ET SPORT DE MONTCORNET/002 | 230 | DEPRAETRE GILLES DETEMMERMAN DIMITRI DERACHE FRANCK |
N.H./059 | 231 | POUILLAUDE DAMIEN DA COSTA RIBEIRO MIGUEL LESTREHAN JORDAN |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 232 | PERY MARVIN PERY KÉVIN MARTINS MARCIO |
0920130/LOU PITCHOUN L ANCIEN/092 | 233 | HUENTZ SÉBASTIEN JUNAUX GUILLAUME AZZINARI NINO |
N.H./075 | 234 | MIGNOT JERRY GAY ROGER LEMAIRE ROGER |
N.H./051 | 235 | ASSMI SALIM LESNIK CORENTIN ODELOT JONATHAN |
0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051 | 236 | DELMOTTE JEAN PIERRE VIGNEULLE PHILIPPE SCHIEFELBEIN EDGAR |
N.H./051 | 237 | DENIME MICHAEL TILE CHRISTIAN KLEIN NICOLAS |
N.H./051 | 238 | RASLE JEAN-CLAUDE LAUER GEORGES PALIN JOSEPH |
0770342/NEMOURS USNSP/077 | 239 | LENNE PATRICE BRIANTAIS ANTOINE KELLE BRICE |
N.H./008 | 240 | TOUCOURT SEVERINE DUWELZ PASCALE GOSSART STEPHANIE |
9999992/Belgique/999 | 241 | GRAIN NICOLAS ZANOLINO OLIVIER GIRAUD CHANTAL |
0081045/LA BOULE D'AS/008 | 242 | LAINE VINCENT SEBILLE FREDERIC LAMBERT DAMIEN |
N.H./059 | 243 | LAURENT STÉPHANE SECLEPPE ANTHONY CHABEL MARIE-FRANCE |
0620021/ASCP AVION/062 | 244 | CITERNE PHILIPPE VANHILLE SERGE DEMESTRE CHRISTIAN |
0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 | 245 | LACQUEMENT CHRISTOPHER PARAIN STÉPHANE DANYCAN GRÉGORY |
N.H./059 | 246 | AVOT YOHANN BOUKHATEM YOUSSEF CHERON BRYAN |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 247 | DEJEAN CHRISTOPHE BOTTIER MICHEL ROSIER EDDY |
